FIDE Open | FIDE Open | FIDE Open | Bleskový | Holanďany | |
"A" | "B" | "C" | |||
1. cena | 30.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 2.000,- | 1.000,- |
2. cena | 20.000,- | 7.000,- | 7.000,- | 1.500,- | 500,- |
3. cena | 10.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 1.000,- | 500,- |
4. cena | 8.000,- | 4.000,- | 4.000,- | 800,- | --- |
5. cena | 6.000,- | 3.000,- | 3.000,- | 600,- | --- |
6. cena | 4.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 400,- | --- |
7.-8. cena | 2.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 300,- | --- |
9.-10. cena | 1.000,- | 500,- | 500,- | --- | --- |
NEJ hráč do 2000 FIDE/LOK - 2. místo - 3. místo |
--- |
--- |
--- |
300,- 200,- 100,- |
--- |
NEJ žena | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | --- | --- |
NEJ junior do 18 let | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | --- | --- |
NEJ senior nad 60 let | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | --- | --- |
NEJ Ostravák!!! - 2. místo - 3. místo |
1.500,- 1.000,- 500,- |
1.500,- 1.000,- 500,- |
1.500,- 1.000,- 500,- |
500,- --- --- |
--- |
Cenový fond celkem | 90.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 8.000,- | 2.000,- |
• | Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč. | |
• | Ceny jsou garantovány a mohou se sčítat. | |
• | Podmínkou udělení zvláštních cen (NEJ...) je účast alespoň 5 šachistů v dané kategorii. | |
• | Podmínkou předání cen v hlavních turnajích je účast hráče na slavnostním zakončení. | |
|
|
|
• | FIDE Open "A": | GM, WGM, IM a WIM mají startovné zdarma + individuální podmínky po dohodě s pořadatelem. |
• | Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč. | |
• | Slevy se mohou sčítat. | |
• | Příklad: 15-letá dívka s FIDE 1950 se přihlásí spolu s dalšími 7 šachisty ze stejného oddílu a zaplatí do 21.4.2024. | |
Zaplatí: 1.000 (FIDE Open "B") - 100 (žena) - 100 (mládež) - 100 (skupina) - 100 (včas) = 600,- Kč | ||
• | Přihlášky jsou akceptovány po zaplacení vkladu (po odečtení případných slev) a v případě ubytování i zálohy ve výši 1.000,- Kč. | |
• | Přihlášky zašlete do 21.4.2024. | |
Po tomto termínu organizátoři negarantují zabezpečení ubytování. |