FIDE Open | FIDE Open | FIDE Open | Blitz | 'Kloca' | |
"A" | "B" | "C" | |||
1. miejsce | 30.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 2.000,- | 1.000,- |
2. miejsce | 20.000,- | 7.000,- | 7.000,- | 1.500,- | 500,- |
3. miejsce | 10.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 1.000,- | 500,- |
4. miejsce | 8.000,- | 4.000,- | 4.000,- | 800,- | --- |
5. miejsce | 6.000,- | 3.000,- | 3.000,- | 600,- | --- |
6. miejsce | 4.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 400,- | --- |
7.-8. miejsce | 2.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 300,- | --- |
9.-10. miejsce | 1.000,- | 500,- | 500,- | --- | --- |
NAJ gracz do 2000 ELO - 2. miejsce - 3. miejsce |
--- |
--- |
--- |
300,- 200,- 100,- |
--- |
NAJ kobieta | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | --- | --- |
NAJ junior do 18 lat | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | --- | --- |
NAJ senior nad 60 lat | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | --- | --- |
NAJ ostrawski gracz - 2. miejsce - 3. miejsce |
1.500,- 1.000,- 500,- |
1.500,- 1.000,- 500,- |
1.500,- 1.000,- 500,- |
500,- --- --- |
--- |
Całkowity fundusz nagród | 90.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 8.000,- | 2.000,- |
• | Wszystkie nagrody podano w koronach czeskich. 1 złoty = ok. 5,850 koron. | |
• | Nagrody są gwarantowane i mogą się sumować. | |
• | Nagrody w poszczególnych kategoriach (NAJ...) zostaną przyznane pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 5 zawodników w danej kategorii. | |
• | Warunkiem wręczenia nagród w turniejach głównych jest udział zawodnika w ceremonii zamknięcia. | |
|
|
|
• | FIDE Open "A": | Arcymistrzowie i mistrzowie międzynarodowi nie płacą + dodatkowe warunki do uzgodnienia z organizatorami. |
• | Wszystkie ceny w koronach czeskich. 1 złoty = ok. 5,850 koron | |
• | Zniżki mogą się sumować. | |
• | Przykład: 15-letnia szachistka z rankingiem 1950 jako jedna z 7 graczy z jednego klubu i zapłaci do 4.5.2025. | |
zapłaci: 1.000 (FIDE Open "B") - 100 (kobieta) - 100 (junior) - 100 (grupa) - 100 (na czas) = 600,- koron | ||
• | Zgłoszenia będą akceptowane po zapłaceniu wpisowego i zaliczky za zakwaterowanie w wysokości 1.000 koron. | |
• | Zgłoszenia wysłać do 4.5.2025. | |
Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania. |