Stav přihlášek ke dni 22.02.2025
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | IM | Imran, Md | IND | 2421 | | |
2 | IM | Audi, Ameya | IND | 2404 | | |
3 | IM | Miś, Mieszko | POL | 2376 | KU AZS Politechniki Opolskiej | |
4 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 1991 | Individuální člen ŠSOK | |
5 | | Kozelský, Marek | CZE | 1989 | ŠK Šenov | |
6 | | Gemsa, Pavel | CZE | 1988 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
7 | | Hladík, Lumír | CZE | 1918 | Šachová škola Bohumín | |
8 | WFM | Li, Yilin | CAN | 1904 | | |
9 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1846 | ŠK Slavoj Poruba | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Pavlíček, Petr | CZE | 1871 | Šachový klub Loko Praha | |
2 | | Vízner, Jaroslav | CZE | 1868 | TJ Baník Havířov | |
3 | | Lizner, Milan | CZE | 1858 | Klub šachistů Říčany 1925 | |
4 | | Mrázek, Roman | CZE | 1854 | Šachový klub Karviná | |
5 | | Repák, Jan | CZE | 1770 | TJ Ostrava | |
6 | | Navrat, Roman | CZE | 1748 | ŠK Darkovičky | |
7 | | Barčik, Peter | CZE | 1735 | ŠKTP Hrabyně | |
8 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1726 | TJ Ostrava | |
9 | | Čech, Jaroslav | CZE | 1722 | HTJ Odra Ostrava | |
10 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1475 | ŠK Česká Lípa | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Klíma, Martin | CZE | 1635 | Sokol Huslenky | |
2 | | Sudolský, Jan | CZE | 1632 | VOKD Poruba | |
3 | | Šauman, Petr | CZE | 1599 | TJ Vítkov | |
4 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1599 | TJ Fulnek | |
5 | | Sikora, Petr | CZE | 1575 | ŠK Slavoj Poruba | |
6 | | Szpalek, Martin | CZE | 1539 | Sokol Chotěbuz | |
7 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1516 | Dynamo DP Ostrava | |
8 | | Hlaváč, Radek | CZE | 0 | | |
9 | | Martínek, Tomáš | CZE | 0 | | |
10 | | Soukup, Vladimír | CZE | 0 | | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Česká republika | CZE | 25x | 1 FM |
2 | | Indie | IND | 2x | 2 IM |
3 | | Kanada | CAN | 1x | 1 WFM |
4 | | Polsko | POL | 1x | 1 IM |
| 29x | 3 IM, 1 FM, 1 WFM |
FIDE OPENY - šachové kluby |
1 | | ŠK Slavoj Poruba | CZE | 2x | |
2 | | TJ Ostrava | CZE | 2x | |
| | ostatní | | 25x | 3 IM, 1 FM, 1 WFM |
| 29x | 3 IM, 1 FM, 1 WFM |
|
• | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
• | šedě ........ | zaregistrován |
|
• | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|