Stav přihlášek ke dni 27.01.2023
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | FM | Md, Imran | IND | 2303 | All India Chess Federation | |
2 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2125 | KSz SILESIA Raciborz | |
3 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1876 | ŠK Slavoj Poruba | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Repák, Jan | CZE | 1826 | TJ Ostrava | |
2 | | Folwarczný, Jiří | CZE | 1757 | Šachový klub Karviná | |
3 | | Čech, Jaroslav | CZE | 1591 | HTJ Odra Ostrava | |
4 | | Doškař, Miloslav | CZE | 1544 | ŠK Lokomotiva Brno | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Peterek, Zbyněk | CZE | 1509 | TJ Ostrava | |
2 | | Orzłowski, Patryk | POL | 1499 | WKS Hetman Wrocław | |
3 | | Dračka, Alexander | CZE | 1457 | ŠK Slavoj Poruba | |
4 | | Cibulka, Michal | CZE | 1386 | | |
5 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1385 | TJ Fulnek | |
6 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1375 | Dynamo DP Ostrava | |
7 | | Sikora, Petr | CZE | 1369 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
8 | | Lička, Radek | CZE | 1356 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
9 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1243 | ŠK Česká Lípa | |
10 | | Lach, Alicja | POL | 1239 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
11 | | Mrozek, Wojciech | POL | 1088 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Česká republika | CZE | 13x | |
2 | | Indie | IND | 1x | 1 FM |
3 | | Polsko | POL | 4x | |
| 18x | 1 FM |
FIDE OPENY - šachové kluby |
1 | | ŠK Slavoj Poruba | | 2x | |
2 | | TJ Ostrava | | 2x | |
3 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | 2x | |
| | ostatní | | 12x | 1 FM |
| 18x | 1 FM |
|
• | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
• | šedě ........ | zaregistrován |
|
• | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|