Stav přihlášek ke dni 14.03.2026
| FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
| 1 | IM | Ghosh, Aronyak | IND | 2524 | | |
| 2 | IM | Miś, Mieszko | POL | 2390 | AZS KU Politechniki Opolskiej | |
| 3 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2286 | KS Laura Chylice | |
| 4 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2202 | Paisley | |
| 5 | | Šotek, Šimon | CZE | 2201 | Slezan Opava | |
| 6 | | Bernátek, Richard | CZE | 2199 | ŠK Zlín-Malenovice | |
| 7 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2196 | TJ Vlčnov | |
| 8 | | Mydlář, Matěj | CZE | 2136 | Šachy Krnov | |
| 9 | | Haładaj, Adam | POL | 2060 | UKS Jedynka Bełchatów | |
| 10 | | Chlevišťan, Jakub | CZE | 2054 | ŠK Slavoj Poruba | |
| 11 | | Veselý, Martin | CZE | 2036 | TJ Ostrava | |
| 12 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 1999 | Individuální člen ŠSOK | |
| 13 | | Holliman, Bob | USA | 1987 | HOACA | |
| 14 | | Thomas, Kenneth | USA | 1930 | | |
| 15 | | Kubica, Radek | CZE | 1908 | GROP Praha | |
| | | | |
| FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
| 1 | | Gřešek, Oskar | CZE | 1981 | Slezan Opava | |
| 2 | | Kozelský, Marek | CZE | 1941 | ŠK Šenov | |
| 3 | | Kvíčala, Miroslav | CZE | 1938 | TJ TŽ Třinec | |
| 4 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1919 | TJ TŽ Třinec | |
| 5 | | Břoušek, Jiří | CZE | 1911 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |
| 6 | | Bříza, Jiří | CZE | 1869 | Tatra Kopřivnice | |
| 7 | | Kubelka, Martin | CZE | 1851 | TJ Fulnek | |
| 8 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1851 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
| 9 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1822 | TJ Ostrava | |
| 10 | | Adamčík, Bohdan | CZE | 1800 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
| 11 | | Navrat, Roman | CZE | 1764 | ŠK Darkovičky | |
| 12 | | Havlík, Vlastimil | CZE | 1746 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
| 13 | | Cyroň, Karel | CZE | 1717 | ŠK Hošťálkovice | |
| 14 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1710 | ŠK Šenov | |
| 15 | | Lukša, Aleš | CZE | 1710 | TJ Sokol Sendražice | |
| 16 | | Baruch, Amit | ISR | 1647 | Rishon Lezion | |
| 17 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1630 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
| 18 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1468 | ŠK Česká Lípa | |
| | | | |
| FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
| 1 | | Stodola, Zdeněk | CZE | 1684 | TJ Štefanydes Polička | |
| 2 | | Dračka, Alexander | CZE | 1684 | ŠK Slavoj Poruba | |
| 3 | | Krampla, Jan | CZE | 1679 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
| 4 | | Novák, Bořivoj | CZE | 1654 | T.J. Sokol Hranice | |
| 5 | | Rejzek, Zdeněk | CZE | 1652 | ŠŠPM Lipky HK | |
| 6 | | Lička, Radek | CZE | 1615 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
| 7 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1601 | TJ Fulnek | |
| 8 | | Cvilink, Tomáš | CZE | 1591 | ŠK Šenov | |
| 9 | | Nytra, Martin | CZE | 1577 | TJ Dobratice | |
| 10 | | Szpalek, Martin | CZE | 1556 | Sokol Chotěbuz | |
| 11 | | Šafarčík, Miroslav | CZE | 1550 | ŠK Hošťálkovice | |
| 12 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1525 | | |
| 13 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1502 | Dynamo DP Ostrava | |
| 14 | | Čermák, Robert | CZE | 1473 | ŠK Slavoj Poruba | |
| 15 | | Dibák, Ján | CZE | 1466 | ŠK Hošťálkovice | |
| 16 | | Haładaj, Tomasz | POL | 1447 | | |
| 17 | | Rejzek, Ondřej | CZE | 1442 | ŠŠPM Lipky HK | |
| 18 | | Kolder, Vojtěch | CZE | 1408 | ŠK Šenov | |
| 19 | | Kolder, Filip | CZE | 0 | ŠK Šenov | |
| 20 | | Murník, Gerard | CZE | 0 | TJ Slovan Havířov | |
| | | | |
| FIDE OPENY - federace |
| 1 | | Česká republika | CZE | 44x | 2 FM |
| 2 | | Indie | IND | 1x | 1 IM |
| 3 | | Izrael | ISR | 1x | |
| 4 | | Polsko | POL | 4x | 2 IM |
| 5 | | Skotsko | SCO | 1x | 1 IM |
| 6 | | USA | USA | 2x | |
| | 53x | 4 IM, 2 FM |
| FIDE OPENY - šachové kluby |
| 1 | | ŠK Šenov | CZE | 5x | |
| 2 | | Šachový klub Ostrava-Jih | CZE | 4x | |
| 3 | | ŠK Hošťálkovice | CZE | 3x | |
| 4 | | ŠK Slavoj Poruba | CZE | 3x | |
| 5 | | Rychvaldský spolek šachový 1945 | CZE | 2x | |
| 6 | | Slezan Opava | CZE | 2x | |
| 7 | | ŠŠPM Lipky HK | CZE | 2x | |
| 8 | | TJ Fulnek | CZE | 2x | |
| 9 | | TJ Ostrava | CZE | 2x | |
| 10 | | TJ TŽ Třinec | CZE | 2x | |
| | | ostatní | | 26x | 4 IM, 2 FM |
| | 53x | 4 IM, 2 FM |
|
| • | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
| • | šedě ........ | zaregistrován |
|
| • | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|