Stav přihlášek ke dni 30.05.2025
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | IM | Roshka, Yevgeniy | UKR | 2490 | | |
2 | IM | Krishna, CRG | IND | 2453 | Indian Railways | |
3 | FM | Shagbazyan, Taron | UKR | 2429 | | |
4 | IM | Miś, Mieszko | POL | 2376 | KU AZS Politechniki Opolskiej | |
5 | IM | Mohapatra, Sidhant | IND | 2357 | | |
6 | IM | Lewtak, Damian | POL | 2352 | MKSz GRYF Dębica | |
7 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2306 | KS Laura Chylice | |
8 | IM | Sai Agni Jeevitesh, J | IND | 2300 | Indian Railways | |
9 | FM | Ochędzan, Tymon | POL | 2266 | KSz Polonia Wrocław | |
10 | | Filindash, Nikita | CZE | 2198 | ŠK Slavoj Litoměřice | |
11 | | Fizer, Marek | CZE | 2190 | Interchess | |
12 | | Dylong, Antoni | POL | 2187 | UKS Szach Mat Zabrze | |
13 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2183 | Paisley | |
14 | | Pivovartsev, Stanislav | UKR | 2139 | | |
15 | FM | Lys, Josef | CZE | 2135 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
16 | | Ochędzan, Filip | POL | 2130 | KSz Polonia Wrocław | |
17 | IM | Dobrovolský, Ladislav | CZE | 2124 | ŠK Slavoj Poruba | |
18 | | Šedý, Pavel | CZE | 2121 | ŠK Sokol Vyšehrad | |
19 | | Kuboš, Rostislav | CZE | 2100 | SK Slavia Orlová | |
20 | | Šigut, Ondřej | CZE | 2088 | Beskydská šachová škola | |
21 | | Trybuś, Daniel | POL | 2066 | KMKSzach Victoria Komplexbud | |
22 | | Vrátný, Radim | CZE | 2064 | Sokol Francova Lhota | |
23 | | Veselý, Martin | CZE | 2050 | TJ Ostrava | |
24 | | Mydlář, Matěj | CZE | 2038 | Šachy Krnov | |
25 | | Kučera, Šimon | CZE | 2038 | TJ Ostrava | |
26 | | Tauš, Martin | CZE | 2029 | SK Stonava | |
27 | | Zádrapa, Radek | CZE | 2026 | Šachový klub Vsetín | |
28 | | Kunc, Jan | CZE | 2020 | ŠK Sokol Vyšehrad | |
29 | | Vijayakumar, Kavin | IND | 2018 | | |
30 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 2014 | Individuální člen ŠSOK | |
31 | | Malinovský, Petr | CZE | 2011 | Šachy Krnov | |
32 | | Boff, Ondřej | CZE | 2011 | TJ TŽ Třinec | |
33 | | Staniczek, Kacper | POL | 2007 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
34 | | Kozelský, Marek | CZE | 1989 | ŠK Šenov | |
35 | | Didi, Jan | CZE | 1988 | TJ Ostrava | |
36 | | Więckowski, Michał | POL | 1977 | UKS Czternastka Warszawa | |
37 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 1946 | Šachový klub Karviná | |
38 | | Kolář, Stanislav | CZE | 1941 | ŠK Šenov | |
39 | | Ejsymont, Eryk | POL | 1937 | LKSz GCKiP Czarna | |
40 | | Wnuk, Piotr | POL | 1926 | UKS Goniec Staniątki | |
41 | | Šrámek, Ondřej | CZE | 1914 | SK Slavia Orlová | |
42 | | Jankowski, Franciszek | POL | 1912 | UKS Czternastka Warszawa | |
43 | | Kubica, Radek | CZE | 1908 | GROP Praha | |
44 | | Ejsymont, Blanka | POL | 1907 | LKSz GCKiP Czarna | |
45 | | Lee, Jungbin | NED | 1906 | S.V Spijkenisse | |
46 | | Pustějovský, Patrik | CZE | 1902 | ŠK Slavoj Poruba | |
47 | | Kamińska, Zuzanna | POL | 1900 | UKS Hetman Częstochowa | |
48 | | Kudlak, Julia | POL | 1899 | MKSz GRYF Dębica | |
49 | | Kožušníková, Daniela | CZE | 1888 | Interchess | |
50 | | Buchtová, Viktorie | CZE | 1883 | Beskydská šachová škola | |
51 | IM | Chubar, Vladimir | UKR | 1880 | | |
52 | | Zemková, Klára | CZE | 1874 | Interchess | |
53 | | Vaněk, Jakub | CZE | 1867 | TJ Ostrava | |
54 | | Trybuś, Dominika | POL | 1864 | TG Mat | |
55 | | Macíček, Jan | CZE | 1858 | TJ Dobratice | |
56 | | Svoboda, Tobias | CZE | 1849 | ŠK Slavoj Poruba | |
57 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1834 | ŠK Slavoj Poruba | |
58 | | Rabiej, Mateusz | POL | 1833 | LKSz GCKiP Czarna | |
59 | | Drabiniok, Kazimierz | POL | 1830 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | |
60 | | Bakhare, Atharva | IND | 1809 | | |
61 | | Tomczyk, Piotr | POL | 1807 | LKS Olza Pogwizdów | |
62 | | Park, Kun | KOR | 1762 | KwanJeon | |
63 | | Alice, TestUser | CZE | 0 | TestUser | |
64 | | Hello, MyName | CZE | 0 | MyName | |
65 | | Hello, TestUser | CZE | 0 | Alice | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Keprt, Pavel | CZE | 1986 | Sokol Dobrá | |
2 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1971 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
3 | | Mrázek, Roman | CZE | 1969 | SK Slavia Orlová | |
4 | | Chliapas, Nikos | CZE | 1958 | VOKD Poruba | |
5 | | Janeček, Miroslav | CZE | 1954 | Slezan Opava | |
6 | | Kvíčala, Miroslav | CZE | 1952 | TJ TŽ Třinec | |
7 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1946 | TJ TŽ Třinec | |
8 | | Tvrdý, Petr | CZE | 1923 | Sokol Dobrá | |
9 | | Petkovský, Patrik | CZE | 1921 | Šachy Krnov | |
10 | | Vančáková, Veronika | CZE | 1916 | Beskydská šachová škola | |
11 | | Kudla, Martin | CZE | 1911 | ŠK Slavoj Poruba | |
12 | | Šamu, Pavel | CZE | 1904 | TJ Ostrava | |
13 | | Pavlíček, Petr | CZE | 1899 | Šachový klub Loko Praha | |
14 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 1890 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
15 | | Břoušek, Jiří | CZE | 1889 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |
16 | | Blecha, Zdeněk | CZE | 1889 | Sokol Brušperk | |
17 | | Brzezny, Petr | CZE | 1882 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
18 | | Lipovský, Tomáš | CZE | 1872 | Sokol Brušperk | |
19 | | Bříza, Jiří | CZE | 1871 | Tatra Kopřivnice | |
20 | | Chrostek, Lukáš | CZE | 1868 | TJ Ostrava | |
21 | | Pakina, Varvara | UKR | 1865 | | |
22 | | Vízner, Jaroslav | CZE | 1864 | TJ Baník Havířov | |
23 | | Lizner, Milan | CZE | 1862 | Klub šachistů Říčany 1925 | |
24 | | Jureček, Daniel | CZE | 1861 | Orel Opava | |
25 | | Mrázek, Roman | CZE | 1854 | Šachový klub Karviná | |
26 | | Čáp, Šimon | CZE | 1854 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
27 | | Neduchal, Jiří | CZE | 1850 | KVASACO Vacenovice | |
28 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1849 | TJ TŽ Třinec | |
29 | | Blecha, Josef | CZE | 1849 | Sokol Brušperk | |
30 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1844 | TJ Ostrava | |
31 | | Jaroš, Bohumil | CZE | 1843 | ŠKTP Hrabyně | |
32 | | Mikulenčák, Jan | CZE | 1840 | ŠKTP Hrabyně | |
33 | | Gřešek, Oskar | CZE | 1839 | Slezan Opava | |
34 | | Macošek, Alex | CZE | 1837 | TJ TŽ Třinec | |
35 | | Pálka, Miroslav | SVK | 1834 | Šachový klub u troch dedkú Senica | |
36 | | Hromada, Jan | CZE | 1830 | Slezan Opava | |
37 | | Stříž, Tadeáš | CZE | 1827 | Šachy Krnov | |
38 | | Stehlík, Jiří | CZE | 1825 | Sokol Kolín | |
39 | | Repák, Jan | CZE | 1824 | TJ Ostrava | |
40 | | Halamíček, Radek | CZE | 1817 | Sokol Dobrá | |
41 | | Čubok, Milan | CZE | 1815 | TJ Dobratice | |
42 | | Skočková, Kateřina | CZE | 1815 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
43 | | Sysala, Stanislav | CZE | 1815 | Beskydská šachová škola | |
44 | | Brożyński, Adam | POL | 1807 | Łódź | |
45 | | Kratochvil, Milan | CZE | 1805 | Slezan Opava | |
46 | | Chvátal, Jaroslav | CZE | 1804 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
47 | | Kovács, Viliam | CZE | 1803 | Orel Opava | |
48 | | Horková, Tereza | CZE | 1801 | Beskydská šachová škola | |
49 | | Rychlík, Zdeněk | CZE | 1797 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
50 | | Reichel, Tomáš | CZE | 1796 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
51 | | Figa, Karolina | POL | 1789 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | |
52 | | Osina, Jaromír | CZE | 1780 | Beskydská šachová škola | |
53 | | Gřes, Michal | CZE | 1775 | Interchess | |
54 | | Moczała, Maja | POL | 1771 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
55 | | Kočí, Tomáš | CZE | 1768 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
56 | | Szmek, Milan | CZE | 1767 | Šachová škola Bohumín | |
57 | | Šafařík, Roman | CZE | 1764 | Dynamo DP Ostrava | |
58 | | Novotný, Stanislav | CZE | 1764 | Šachový spolek Polanka | |
59 | | Navrat, Roman | CZE | 1757 | ŠK Darkovičky | |
60 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1753 | SK Stonava | |
61 | | Židek, Damian | CZE | 1752 | ŠK Slavoj Poruba | |
62 | | Novák, Bořivoj | CZE | 1751 | T.J. Sokol Hranice | |
63 | | Rechtenberg, Karel | CZE | 1747 | Beskydská šachová škola | |
64 | | Cyroň, Karel | CZE | 1739 | ŠK Hošťálkovice | |
65 | | Peterek, Zbyněk | CZE | 1738 | TJ Ostrava | |
66 | | Vaněk, Martin | CZE | 1737 | Beskydská šachová škola | |
67 | | Genšerovský, Milan | CZE | 1735 | TJ Sokol Lhotka | |
68 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1733 | ŠK Šenov | |
69 | | Jančálek, Jan | CZE | 1731 | TJ Vítkov | |
70 | | Bala, Matěj | CZE | 1731 | Šachy Krnov | |
71 | | Ramian, Zdeněk | CZE | 1730 | ŠK Loštice | |
72 | | Hrčková, Anna | CZE | 1730 | Beskydská šachová škola | |
73 | | Vala, Šimon | CZE | 1729 | Sokol Brušperk | |
74 | | Nisztuk, Michał | POL | 1729 | UKS WDA Lipusz | |
75 | | Vyvial, Václav | CZE | 1728 | Beskydská šachová škola | |
76 | | Lacková, Lucie | CZE | 1727 | Beskydská šachová škola | |
77 | | Żyła, Paweł | POL | 1724 | LKS Olza Pogwizdów | |
78 | | Milicevic, David | SLO | 1722 | | |
79 | | Zygma, Jiři | CZE | 1716 | | |
80 | | Matlocha, Lubomír | CZE | 1715 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
81 | | Vlček, Antonín | CZE | 1712 | TJ Vítkov | |
82 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1712 | TJ Ostrava | |
83 | | Jurček, Adrian | CZE | 1712 | SK Slavia Orlová | |
84 | | Volný, Jan | CZE | 1711 | TJ Ludgeřovice | |
85 | | Čech, Jaroslav | CZE | 1710 | HTJ Odra Ostrava | |
86 | | Barčik, Peter | CZE | 1709 | ŠKTP Hrabyně | |
87 | | Vrba, Jan | CZE | 1693 | Šachový klub Bruntál | |
88 | | Pragadesh, P | IND | 1683 | | |
89 | | Skořupa, Tobiáš | CZE | 1677 | TJ Ostrava | |
90 | | Plesník, Vladimír | CZE | 1676 | Šachy Krnov | |
91 | | Jordan, Mathias | CZE | 1672 | Šachová škola Bohumín | |
92 | | Dubový, Marek | CZE | 1666 | | |
93 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1653 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
94 | | Olejnik, Artur | POL | 1648 | UKS Czternastka Warszawa | |
95 | | Fremr, Tomáš | CZE | 1644 | TJ TŽ Třinec | |
96 | | Horník, Marek | CZE | 1644 | TJ Ostrava | |
97 | | Muroň, Martin | CZE | 1643 | TJ Ostrava | |
98 | | Vrba, Zbyněk | CZE | 1638 | Šachový klub Bruntál | |
99 | | Jordan, Tobias | CZE | 1632 | Šachová škola Bohumín | |
100 | | Glacner, Karel | CZE | 1616 | ŠK Bystrc Oilers | |
101 | | Mazurek, Richard | CZE | 1615 | Šachová škola Bohumín | |
102 | | Brejcha, Lukáš Leo | CZE | 1575 | Šachová škola Bohumín | |
103 | | Čechaček, Radim | CZE | 1512 | ŠK Slavoj Poruba | |
104 | | Černík, Ondřej | CZE | 1462 | Slezan Opava | |
105 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1461 | ŠK Česká Lípa | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Karásek, Jaroslav | CZE | 1699 | TJ Vítkov | |
2 | | Ulman, Stanislav | CZE | 1695 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
3 | | Plecháček, Matěj | CZE | 1694 | Beskydská šachová škola | |
4 | | Glajc, Nikodem | POL | 1692 | LKS Olza Pogwizdów | |
5 | | Carbol, Otmar | CZE | 1690 | Sokol Dobrá | |
6 | | Dračka, Alexander | CZE | 1683 | ŠK Slavoj Poruba | |
7 | | Krampla, Jan | CZE | 1675 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
8 | | Czech, Daniel | CZE | 1675 | Slezan Opava | |
9 | | Rychtecký, Pavel | CZE | 1667 | TJ Sokol Praha-Vršovice | |
10 | | Buček, Vít | CZE | 1667 | Beskydská šachová škola | |
11 | | Diviš, Jan | CZE | 1667 | ŠK Petřvald u NJ | |
12 | | Bělocký, Daniel | CZE | 1654 | Beskydská šachová škola | |
13 | | Sieja, Viktor | CZE | 1641 | TJ Ostrava | |
14 | | Slamečka, David | CZE | 1640 | TJ Ostrava | |
15 | | Konečný, Herbert | CZE | 1639 | Sokol Chotěbuz | |
16 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1637 | ŠK Šenov | |
17 | | Stodola, Zdeněk | CZE | 1637 | TJ Štefanydes Polička | |
18 | | Bošňák, Ondrej | CZE | 1637 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
19 | | Sudolský, Jan | CZE | 1632 | VOKD Poruba | |
20 | | Lipus, Drahomír | CZE | 1632 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
21 | | Fox, Benjamin | CZE | 1630 | TJ Ostrava | |
22 | | Frank, Martin | CZE | 1629 | Beskydská šachová škola | |
23 | | Lička, Radek | CZE | 1625 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
24 | | Zeman, Josef | CZE | 1616 | VOKD Poruba | |
25 | | Martínek, Filip | CZE | 1616 | ŠK Slavoj Poruba | |
26 | | Přikryl, Daniel | CZE | 1615 | Beskydská šachová škola | |
27 | | Tauš, Zdeněk | CZE | 1613 | Sokol Dobrá | |
28 | | Lankoč, Ondřej | CZE | 1611 | Šachový klub Karviná | |
29 | | Klíma, Martin | CZE | 1608 | Sokol Huslenky | |
30 | | Bílek, Filip | CZE | 1605 | Beskydská šachová škola | |
31 | | Šauman, Petr | CZE | 1599 | TJ Vítkov | |
32 | | Šafarčík, Miroslav | CZE | 1599 | ŠK Hošťálkovice | |
33 | | Baraniuk, Andri Ivanovicz | UKR | 1597 | Kiev szach kliub | |
34 | | Lavrišin, Jan | CZE | 1594 | TJ Sokol Metylovice | |
35 | | Kluz, Rostislav | CZE | 1592 | ŠK Slavoj Poruba | |
36 | | Hanzel, Martin | CZE | 1582 | Beskydská šachová škola | |
37 | | Fráňa, Jan | CZE | 1582 | Slezan Opava | |
38 | | Mamak, Małgorzata | POL | 1582 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
39 | | Štefaník, Petr | CZE | 1580 | Tatra Kopřivnice | |
40 | | Mikulenčáková, Jana | CZE | 1577 | ŠKTP Hrabyně | |
41 | | Zmelty, David | CZE | 1568 | Beskydská šachová škola | |
42 | | Vydra, David | CZE | 1565 | ŠK Šenov | |
43 | | Odzemec, Jiří | CZE | 1564 | TJ Sokol Těrlicko | |
44 | | Sikora, Petr | CZE | 1558 | ŠK Slavoj Poruba | |
45 | | Andilová, Klára | CZE | 1558 | TJ Ostrava | |
46 | | Pustějovský, Jiří | CZE | 1550 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | |
47 | | Pečínka, Lukáš | CZE | 1550 | Beskydská šachová škola | |
48 | | Pravda, Daniel Thomas | CZE | 1546 | TJ Vítkov | |
49 | | Štěpán, Václav | CZE | 1544 | TJ Ostrava | |
50 | | Najdková, Laura | CZE | 1537 | Beskydská šachová škola | |
51 | | Szpalek, Martin | CZE | 1532 | Sokol Chotěbuz | |
52 | | Hamerníková, Iris | CZE | 1527 | Beskydská šachová škola | |
53 | | Šuchma, Jakub | CZE | 1525 | TJ Ostrava | |
54 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1516 | Dynamo DP Ostrava | |
55 | | Knettig, Matyáš | CZE | 1511 | TJ Ostrava | |
56 | | Václavková, Klára | CZE | 1509 | Beskydská šachová škola | |
57 | | Dibák, Ján | CZE | 1494 | ŠK Hošťálkovice | |
58 | | Milián, Jakub | CZE | 1490 | Interchess | |
59 | | Kubala, Jaroslav | CZE | 1490 | | |
60 | | Turek, Samuel | CZE | 1485 | Beskydská šachová škola | |
61 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1479 | | |
62 | | Boff, Arnošt | CZE | 1474 | TJ TŽ Třinec | |
63 | | Soukup, Adam | CZE | 1473 | TJ Ostrava | |
64 | | Rejzek, Zdeněk | CZE | 1472 | ŠŠPM Lipky HK | |
65 | | Zádrapová, Gabriela | CZE | 1468 | Šachový klub Vsetín | |
66 | | Mynář, Kryštof | CZE | 1466 | ŠK Šenov | |
67 | | Václavek, Ivo | CZE | 1456 | Beskydská šachová škola | |
68 | | Filipová, Vanesa | CZE | 1455 | Interchess | |
69 | | Prusková, Justýna | CZE | 1455 | Beskydská šachová škola | |
70 | | Tarielashvili, Kira | CZE | 1452 | Interchess | |
71 | | Kožušník, Zbyněk | CZE | 1449 | Šachový klub Píšť | |
72 | | Glajc, Ireneusz | POL | 1448 | LKS Olza Pogwizdów | |
73 | | Flídr, Jan | CZE | 1444 | Beskydská šachová škola | |
74 | | Rejzek, Ondřej | CZE | 1420 | ŠŠPM Lipky HK | |
75 | | Židková, Agnes | CZE | 1413 | ŠK Slavoj Poruba | |
76 | | Micza, Jan | CZE | 1404 | Interchess | |
77 | | Klimánek, František | CZE | 1403 | Beskydská šachová škola | |
78 | | Flídrová, Mariana | CZE | 1401 | Beskydská šachová škola | |
79 | | Čermák, Robert | CZE | 1227n | ŠK Slavoj Poruba | |
80 | | Hanzlová, Vendula | CZE | 1194n | Beskydská šachová škola | |
81 | | Najdek, Jonáš | CZE | 1154n | Beskydská šachová škola | |
82 | | Nevřela, Marek | CZE | 1112n | ŠK Slavoj Poruba | |
83 | | Fizerová, Veronika | CZE | 1092n | Interchess | |
84 | | Matěj, Vojtěch | CZE | 1024n | Beskydská šachová škola | |
85 | | Keprt, Tadeáš | CZE | 1010n | Beskydská šachová škola | |
86 | | Belenkiy, Artur | CYP | 0 | | |
87 | | Fojtík, Prokop | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
88 | | Hlaváč, Radek | CZE | 0 | | |
89 | | Horešovský, Jan | CZE | 0 | ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. | |
90 | | Hrčková, Ema | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
91 | | Lazor, Thomas | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
92 | | Mahďák, Daniel | CZE | 0 | Sokol Brušperk | |
93 | | Mazura, Marek | CZE | 0 | TJ Vítkov | |
94 | | Piechnik, Jakub | CZE | 0 | | |
95 | | Pozhar, David | CZE | 0 | | |
96 | | Prstecký, Jan | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
97 | | Soukup, Vladimír | CZE | 0 | | |
98 | | Strebčuk, Nikolai | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
99 | | Szolony, Maxmilián | CZE | 0 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
100 | | Szolony, Ondřej | CZE | 0 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
101 | | Ujfaluši, Matouš | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Česká republika | CZE | 225x | 1 IM, 3 FM |
2 | | Indie | IND | 6x | 3 IM |
3 | | Jižní Korea | KOR | 1x | |
4 | | Kypr | CYP | 1x | |
5 | | Nizozemsko | NED | 1x | |
6 | | Polsko | POL | 28x | 3 IM, 1 FM |
7 | | Skotsko | SCO | 1x | 1 IM |
8 | | Slovensko | SVK | 1x | |
9 | | Slovinsko | SLO | 1x | |
10 | | Ukrajina | UKR | 6x | 2 IM, 1 FM |
| 271x | 10 IM, 5 FM |
FIDE OPENY - šachové kluby |
1 | | Beskydská šachová škola | CZE | 34x | |
2 | | TJ Ostrava | CZE | 24x | |
3 | | ŠK Slavoj Poruba | CZE | 16x | 1 IM |
4 | | Šachový klub Ostrava-Jih | CZE | 10x | 2 FM |
5 | | Interchess | CZE | 9x | |
6 | | Slezan Opava | CZE | 7x | |
7 | | TJ TŽ Třinec | CZE | 7x | |
8 | | Šachy Krnov | CZE | 6x | |
9 | | ŠK Šenov | CZE | 6x | |
10 | | TJ Vítkov | CZE | 6x | |
11 | | Rychvaldský spolek šachový 1945 | CZE | 5x | |
12 | | Sokol Brušperk | CZE | 5x | |
13 | | Sokol Dobrá | CZE | 5x | |
14 | | Šachová škola Bohumín | CZE | 5x | |
15 | | LKS Olza Pogwizdów | POL | 4x | |
16 | | SK Slavia Orlová | CZE | 4x | |
17 | | ŠKTP Hrabyně | CZE | 4x | |
18 | | LKSz GCKiP Czarna | POL | 3x | |
19 | | Šachový klub Karviná | CZE | 3x | |
20 | | ŠK Hošťálkovice | CZE | 3x | |
21 | | ŠK TJ Dolní Benešov | CZE | 3x | |
22 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | POL | 3x | |
23 | | UKS Czternastka Warszawa | POL | 3x | |
24 | | VOKD Poruba | CZE | 3x | |
25 | | Dynamo DP Ostrava | CZE | 2x | |
26 | | Indian Railways | IND | 2x | 2 IM |
27 | | KSz Polonia Wrocław | POL | 2x | 1 FM |
28 | | MKSz GRYF Dębica | POL | 2x | 1 IM |
29 | | Orel Opava | CZE | 2x | |
30 | | SK Stonava | CZE | 2x | |
31 | | Sokol Chotěbuz | CZE | 2x | |
32 | | Šachový klub Bruntál | CZE | 2x | |
33 | | Šachový klub Vsetín | CZE | 2x | |
34 | | ŠK Sokol Vyšehrad | CZE | 2x | |
35 | | ŠŠPM Lipky HK | CZE | 2x | |
36 | | Tatra Kopřivnice | CZE | 2x | |
37 | | TJ Dobratice | CZE | 2x | |
38 | | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | POL | 2x | |
| | ostatní | | 65x | 6 IM, 2 FM |
| 271x | 10 IM, 5 FM |
|
• | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
• | šedě ........ | zaregistrován |
|
• | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|