Stav přihlášek ke dni 21.12.2024
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | IM | Decuigniere, Tom | FRA | 2401 | Vandoeuvre echecs | |
2 | IM | Nguyen, Piotr | POL | 2398 | Dwie Wieże Kraków | |
3 | GM | Romanishin, Oleg | UKR | 2372 | | |
4 | FM | Sernecki, Franciszek | POL | 2342 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | |
5 | IM | Goluch, Piotr | POL | 2325 | UKS SP3 Bogatynia | |
6 | FM | Bujnoch, Radek | CZE | 2307 | 2222 ŠK Polabiny | |
7 | FM | Novotný, Michal | CZE | 2285 | Chess club Písek | |
8 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2284 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
9 | FM | Šrámek, Vojtěch | CZE | 2281 | SK Slavia Orlová | |
10 | FM | Rudolf, Michal | POL | 2268 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | |
11 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2265 | | |
12 | FM | Zdybel, Przemysław | POL | 2264 | UKS Czternastka Warszawa | |
13 | | Świcarz, Maciej | POL | 2251 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
14 | FM | Meers, Hubert | POL | 2250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | |
15 | | Xylogiannopoulos, Antonios | GRE | 2247 | SO Kallitheas | |
16 | FM | Nemitz, Alfred | GER | 2235 | USV Potsdam | |
17 | GM | Djuric, Stefan | SRB | 2233 | | |
18 | | Húsek, Martin | CZE | 2232 | ŠK Staré Město | |
19 | | Pourquet, Matthieu | FRA | 2214 | Vandoeuvre echecs | |
20 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2201 | Šachový klub Karviná | |
21 | | Jafarli, Babak | AZE | 2187 | Ganja Chess School | |
22 | FM | Jedlička, Aleš | CZE | 2174 | 2222 ŠK Polabiny | |
23 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2159 | Paisley | |
24 | | Jireš, Jiří | CZE | 2151 | ŠK Duras BVK | |
25 | FM | Warchoł, Kamil | POL | 2149 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |
26 | FM | Lys, Josef | CZE | 2146 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
27 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | POL | 2135 | KSz Silesia Racibórz | |
28 | | Backiel, Hubert | POL | 2129 | MUKS Stoczek 45 Białystok | |
29 | IM | Dobrovolský, Ladislav | CZE | 2128 | ŠK Slavoj Poruba | |
30 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2109 | Šachový klub Loko Praha | |
31 | | Fizer, Marek | CZE | 2096 | Interchess | |
32 | | Hladký, Tadeáš | CZE | 2096 | Šachový klub Moravská Slavia | |
33 | | Dylong, Antoni | POL | 2085 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
34 | | Mrva, Marek | CZE | 2075 | TJ Ostrava | |
35 | | Kubik, Rafał | POL | 2074 | UKS Ognisko Rydułtowy | |
36 | | Tillmann, Stanislav | CZE | 2069 | TJ Ostrava | |
37 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 2067 | | |
38 | | Sikora, Matouš | CZE | 2066 | SK Slavia Orlová | |
39 | | Ret, Adam Josef | CZE | 2060 | SK Oáza Praha | |
40 | | Vrňata, Jiří | CZE | 2057 | | |
41 | | Juračák, David | CZE | 2054 | Interchess | |
42 | | Kondys, Piotr | POL | 2048 | KSz Silesia Racibórz | |
43 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 2047 | Šachový klub Karviná | |
44 | | Ugorek, Kacper | POL | 2034 | KTS Kalisz | |
45 | | Veselý, Martin | CZE | 2027 | TJ Ostrava | |
46 | | Kozłowski, Franciszek | POL | 2021 | MKS MOS Wieliczka | |
47 | | Rekuć, Patryk | POL | 2003 | Muks Stoczek 45 Białystok | |
48 | | Szczotka, Klara | POL | 2003 | MUKS Stoczek 45 Białystok | |
49 | WFM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 2001 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
50 | | Litner, Igor | POL | 2000 | UKS Sparta Białołęka | |
51 | | Llopis De Aysa, Manuel | ESP | 1996 | Congrés | |
52 | | Didi, Jan | CZE | 1994 | TJ Ostrava | |
53 | | Svoboda, Petr | CZE | 1993 | ŠK Slavoj Poruba | |
54 | | Trybuś, Daniel | POL | 1983 | KMKSzach Victoria Komplexbud | |
55 | | Mrázek, Roman | CZE | 1981 | SK Slavia Orlová | |
56 | | Zelenka, Milan | CZE | 1977 | Šachy Hošťálková | |
57 | | Jaworski, Tymon | POL | 1975 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
58 | | Pancewicz, Szymon | POL | 1966 | UKS Czternastka Warszawa | |
59 | | Dostál, Radim | CZE | 1963 | ŠK Slavoj Poruba | |
60 | | Cimburek, Jan | CZE | 1963 | Šachový klub Jeseník | |
61 | | Olšar, Zdeněk | CZE | 1962 | SK Slavia Orlová | |
62 | | Jarolím, Jan | CZE | 1959 | ŠK Slavoj Poruba | |
63 | | Hanák, Tomáš | CZE | 1958 | ŠK Slavoj Poruba | |
64 | | Ogłaza, Dawid | POL | 1953 | UKS Rodło Opole | |
65 | | Kolář, Stanislav | CZE | 1942 | ŠK Šenov | |
66 | | Kozelský, Marek | CZE | 1939 | ŠK Šenov | |
67 | | Rzeszowski, Dominik | POL | 1939 | UKS Sparta Białołęka | |
68 | | Fryč, Lukáš | CZE | 1922 | Orel jednota Ořechov | |
69 | | Zemková, Klára | CZE | 1921 | Interchess | |
70 | | Fizerová, Lucie | CZE | 1910 | Interchess | |
71 | | Jendrowiak, Maciej | POL | 1907 | MKSz Rybnik | |
72 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1900 | ŠK Slavoj Poruba | |
73 | | Szymkiewicz, Witold | POL | 1899 | UKS Czternastka Warszawa | |
74 | | Więckowski, Michał | POL | 1899 | UKS Czternastka Warszawa | |
75 | | Hiszczyński, Jakub | POL | 1898 | UKS Korona Gdańsk | |
76 | | Buchtová, Viktorie | CZE | 1894 | Beskydská šachová škola | |
77 | | Heyl, Thomas | GER | 1894 | | |
78 | | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | POL | 1893 | KSz Miedź Legnica | |
79 | | Rzewucki, Jan | POL | 1893 | UKS OPP Toruń | |
80 | | Mydlář, Matěj | CZE | 1885 | Šachy Krnov | |
81 | | Pawicka, Magdalena | POL | 1884 | LKSz GCKiP Czarna | |
82 | | Ślusarczyk, Anna | POL | 1880 | MKS MOS Wieliczka | |
83 | | Majcher, Igor | POL | 1872 | OTSz Ostrów Wielkopolski | |
84 | | S Nair, Swara Lakshmi | IND | 1863 | | |
85 | | Lajdamik, Kinga | POL | 1856 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |
86 | | Macíček, Jan | CZE | 1853 | TJ Dobratice | |
87 | | Boff, Ondřej | CZE | 1853 | TJ TŽ Třinec | |
88 | | Wojs, Alicja | POL | 1840 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |
89 | | Vaněk, Jakub | CZE | 1821 | TJ Ostrava | |
90 | | Starý, Vojtěch | CZE | 1808 | 2222 ŠK Polabiny | |
91 | | Staniczek, Kacper | POL | 1729 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
92 | | Zajadlak, Miłosz | POL | 1702 | MGLKS Parnas Oława | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1997 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
2 | | Trojan, Matyáš | CZE | 1983 | Beskydská šachová škola | |
3 | | Pardy, Martin | CZE | 1981 | Slezan Opava | |
4 | | Šnyta, Zdeněk | CZE | 1980 | ŠKTP Hrabyně | |
5 | | Frej, Zofia | POL | 1980 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | |
6 | | Ng, Chun Hei | HKG | 1974 | | |
7 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 1973 | ŠK Slavoj Poruba | |
8 | | Tauš, Martin | CZE | 1972 | SK Stonava | |
9 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1971 | TJ TŽ Třinec | |
10 | | Skočík, Marek | CZE | 1964 | TJ Sloup | |
11 | | Keprt, Pavel | CZE | 1945 | Sokol Dobrá | |
12 | | Buchta, Bartoloměj | CZE | 1944 | Beskydská šachová škola | |
13 | | Bjolek, Jan | CZE | 1942 | Beskydská šachová škola | |
14 | | Lytviak, Serhii | CZE | 1930 | Beskydská šachová škola | |
15 | | Hrbek, Jáchym | CZE | 1926 | Šachy Štěpán | |
16 | | Tvrdý, Petr | CZE | 1922 | Sokol Dobrá | |
17 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1915 | TJ Ostrava | |
18 | | Šigut, Ondřej | CZE | 1915 | Beskydská šachová škola | |
19 | | Starý, Lukáš | CZE | 1908 | Jiskra Heřmanův Městec | |
20 | | Kocur, Valter | CZE | 1905 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
21 | | Šamu, Pavel | CZE | 1904 | TJ Ostrava | |
22 | | Vaníček, Michal | CZE | 1882 | Beskydská šachová škola | |
23 | | Szotkowski, Bohuslav | CZE | 1878 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
24 | | Lipovský, Tomáš | CZE | 1875 | Sokol Brušperk | |
25 | | Semančík, David | CZE | 1872 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
26 | | Čáp, Šimon | CZE | 1871 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
27 | | Blecha, Zdeněk | CZE | 1870 | Sokol Brušperk | |
28 | | Mrázek, Roman | CZE | 1870 | Šachový klub Karviná | |
29 | | Stehlík, Jiří | CZE | 1870 | Sokol Kolín | |
30 | | Břoušek, Jiří | CZE | 1870 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |
31 | | Jurok, Vojtěch | CZE | 1869 | Šachová škola Bohumín | |
32 | | Vizner, Jaroslav | CZE | 1868 | TJ Baník Havířov | |
33 | | Jaroš, Bohumil | CZE | 1868 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
34 | | Repák, Jan | CZE | 1867 | TJ Ostrava | |
35 | | Kondula, Dominik | CZE | 1864 | ŠK Slavoj Poruba | |
36 | | Blecha, Josef | CZE | 1858 | Sokol Brušperk | |
37 | | Aird, Ian | SCO | 1854 | Dalmuir Chess Club | |
38 | | Mikulenčák, Jan | CZE | 1853 | ŠKTP Hrabyně | |
39 | | Trombík, Karel | CZE | 1851 | TJ Ostrava | |
40 | | Skočková, Kateřina | CZE | 1849 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
41 | | Kočí, Tomáš | CZE | 1847 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
42 | | Aleksanyan, Andranik | ARM | 1846 | | |
43 | | Neduchal, Jiří | CZE | 1846 | KVASACO Vacenovice | |
44 | | Trávníček, Jaroslav | CZE | 1845 | Slavia Kroměříž | |
45 | | Čubok, Milan | CZE | 1843 | Tj Dobratice | |
46 | | Osina, Jaromír | CZE | 1838 | Beskydská šachová škola | |
47 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1837 | TJ TŽ Třinec | |
48 | | Balogh, Milan | CZE | 1836 | TJ Ostrava | |
49 | | Bashirli, Vahid | AZE | 1832 | Ganja Chess School | |
50 | | Klapuch, Dominik | CZE | 1827 | Slezan Opava | |
51 | | Koper, Štefan | CZE | 1825 | ŠK Mahrla Praha | |
52 | | Vančáková, Veronika | CZE | 1825 | Beskydská šachová škola | |
53 | | Petrov, Bogoljub | CZE | 1823 | ŠK Hošťálkovice | |
54 | | Sysala, Stanislav | CZE | 1823 | Beskydská šachová škola | |
55 | | Pustějovský, Patrik | CZE | 1816 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | |
56 | | Horková, Tereza | CZE | 1815 | Beskydská šachová škola | |
57 | | Kusák, Lubomír | CZE | 1804 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
58 | | Rychlík, Zdeněk | CZE | 1803 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
59 | | Kudla, Martin | CZE | 1802 | ŠK Slavoj Poruba | |
60 | | Menčík, Pavel | CZE | 1801 | ŠK Duras BVK | |
61 | | Šafařík, Roman | CZE | 1801 | Dynamo DP Ostrava | |
62 | WCM | Bashirli, Saadat | AZE | 1800 | Ganja Chess School | |
63 | | Hladký, Mikuláš | CZE | 1798 | ŠK Duras BVK | |
64 | | Snopek, Jiří | CZE | 1797 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
65 | | Kučera, Šimon | CZE | 1795 | TJ Ostrava | |
66 | | Babazade, Zhala | AZE | 1795 | Lankaran Chess School | |
67 | | Kožušníková, Daniela | CZE | 1793 | Interchess | |
68 | | Bok, Tomáš | CZE | 1793 | Sokol Dobrá | |
69 | | Halamíček, Radek | CZE | 1793 | Sokol Dobrá | |
70 | | Moravec, Hynek | CZE | 1792 | TJ Hradec nad Moravicí | |
71 | | Kolařík, Tomáš | CZE | 1792 | ŠK Hošťálkovice | |
72 | | Pálka, Miroslav | SVK | 1788 | Šachový klub u troch dedkú Senica | |
73 | | Hájek, Jiří | CZE | 1788 | Šachový klub Praha 4 | |
74 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1788 | SK Stonava | |
75 | | Cyroň, Karel | CZE | 1786 | ŠK Hošťálkovice | |
76 | | Szmek, Milan | CZE | 1783 | Šachová škola Bohumín | |
77 | | Genšerovský, Milan | CZE | 1783 | T.J. Sokol Lhotka | |
78 | | Macura, Jiří | CZE | 1779 | | |
79 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1777 | ŠK Slavoj Poruba | |
80 | | Ramian, Zdeněk | CZE | 1777 | ŠK Loštice | |
81 | | Matlocha, Lubomír | CZE | 1776 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | |
82 | | Latacz, Grzegorz | POL | 1769 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
83 | | Filip, Tomáš | CZE | 1767 | HTJ Odra Ostrava | |
84 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1767 | ŠK Šenov | |
85 | | Boff, Vojtěch | CZE | 1766 | TJ TŽ Třinec | |
86 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1765 | ŠK Šenov | |
87 | | Navrat, Roman | CZE | 1758 | ŠK U Freda Darkovičky | |
88 | | Novák, Bořivoj | CZE | 1756 | T.J.Sokol Hranice | |
89 | | Gřes, Michal | CZE | 1755 | Interchess | |
90 | | Lacková, Ludmila | CZE | 1751 | Beskydská šachová škola | |
91 | | Gurbanov, Huseyn | AZE | 1750 | Ganja Chess School | |
92 | | Švec, Luděk | CZE | 1747 | TJ Desko Liberec | |
93 | | Diviš, Jan | CZE | 1741 | ŠK Petřvald u NJ | |
94 | | Chovanec, Karel | CZE | 1740 | ŠKTP Hrabyně | |
95 | | Vlček, Antonín | CZE | 1740 | TJ Vítkov | |
96 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1738 | ŠK Šenov | |
97 | | Rechtenberg, Karel | CZE | 1735 | Beskydská šachová škola | |
98 | | Moczała, Maja | POL | 1735 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
99 | | Kacíř, Tomáš | CZE | 1729 | TJ Dobratice | |
100 | | Rychtecký, Pavel | CZE | 1722 | TJ Bohemians Praha | |
101 | | Peterek, Zbyněk | CZE | 1720 | TJ Ostrava | |
102 | | Vyvial, Václav | CZE | 1714 | Beskydská šachová škola | |
103 | | Carbol, Otmar | CZE | 1711 | Sokol Dobrá | |
104 | | Bok, Zdeněk | CZE | 1709 | Sokol Dobrá | |
105 | | Konečný, Jakub | CZE | 1709 | Sokol Dobrá | |
106 | | Barčik, Peter | CZE | 1705 | ŠKTP Hrabyně | |
107 | | Plesník, Vladimír | CZE | 1702 | Šachy Krnov | |
108 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1701 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
109 | | Buček, Vít | CZE | 1699 | Beskydská šachová škola | |
110 | | Vala, Šimon | CZE | 1692 | Sokol Brušperk | |
111 | | Reichel, Tomáš | CZE | 1692 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
112 | | Bok, Ondřej | CZE | 1689 | | |
113 | | Rybka, Tatiana | POL | 1688 | UKS Giecek Radków | |
114 | | Jurček, Adrian | CZE | 1685 | SK Slavia Orlová | |
115 | | Vrba, Jan | CZE | 1679 | Šachový klub Bruntál | |
116 | | Dubový, Marek | CZE | 1676 | Šachový klub Bruntál | |
117 | | Romejko, Jagoda | POL | 1672 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
118 | | Cibulka, Michal | CZE | 1669 | | |
119 | | Hladká, Leontýna | CZE | 1668 | Jezdci Jundrov | |
120 | | Stodola, Zdeněk | CZE | 1666 | TJ Štefanydes Polička | |
121 | | Kułtucki, Kamil | POL | 1666 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
122 | | Kubányi, Robert | CZE | 1663 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
123 | | Figa, Karolina | POL | 1663 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | |
124 | | Glacner, Karel | CZE | 1651 | ŠK Bystrc Oilers | |
125 | | Karaś, Kacper | POL | 1644 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | |
126 | | Gajec, Róza | POL | 1642 | KS AZS Wratislavia | |
127 | | Vrba, Zbyněk | CZE | 1638 | Šachový klub Bruntál | |
128 | | Zinglar, Martin | CZE | 1633 | Beskydská šachová škola | |
129 | | Haidenko, Mykola | CZE | 1633 | Šachový klub Jeseník | |
130 | | Lacková, Lucie | CZE | 1605 | Beskydská šachová škola | |
131 | | Ahmadli, Mehriban | AZE | 1605 | Ganja Chess School | |
132 | | Zelenková, Sofie | CZE | 1598 | TJ Mořkov | |
133 | | Idzior, Izabela | POL | 1571 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | |
134 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1521 | ŠK Česká Lípa | |
135 | | Lebeda, Dušan | CZE | 1931n | ŠK Český Brod | |
136 | | Horník, Marek | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Dračka, Alexander | CZE | 1695 | ŠK Slavoj Poruba | |
2 | | Vašut, Jan | CZE | 1694 | TJ Dobratice | |
3 | | Bartečková, Nikol | CZE | 1694 | Beskydská šachová škola | |
4 | | Hladký, Jiří | CZE | 1690 | Šachový klub Lokomotiva Brno | |
5 | | Čubok, Miroslav | CZE | 1683 | TJ Dobratice | |
6 | | Krampla, Jan | CZE | 1683 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
7 | | Papuga, Zdeněk | CZE | 1681 | TJ Sokol Těrlicko | |
8 | | Klíma, Martin | CZE | 1670 | Sokol Huslenky | |
9 | | Hutyra, Tomáš | CZE | 1662 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |
10 | | Bartečková, Valérie | CZE | 1656 | Beskydská šachová škola | |
11 | | Sudolský, Jan | CZE | 1654 | VOKD Poruba | |
12 | | Křenek, Jan | CZE | 1648 | | |
13 | | Wojciechowski, Tomasz | POL | 1647 | Klub Marynarki Wojennej Gdynia | |
14 | | Nisztuk, Michał | POL | 1647 | UKS WDA Lipusz | |
15 | | Chlevišťan, Jaromír | CZE | 1642 | VOKD Poruba | |
16 | | Zmelty, David | CZE | 1635 | Beskydská šachová škola | |
17 | | Gřešek, Oskar | CZE | 1633 | Slezan Opava | |
18 | | Vydra, David | CZE | 1631 | ŠK Šenov | |
19 | | Štefaník, Petr | CZE | 1627 | Tatra Kopřivnice | |
20 | | Lička, Radek | CZE | 1622 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
21 | | Pravda, Thomas Daniel | CZE | 1621 | TJ Vítkov | |
22 | | Šafarčík, Miroslav | CZE | 1620 | ŠK Hošťálkovice | |
23 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1620 | Dynamo DP Ostrava | |
24 | | Šauman, Petr | CZE | 1614 | TJ Vítkov | |
25 | | Mikulenčáková, Jana | CZE | 1614 | ŠKTP Hrabyně | |
26 | | Bulva, Maksim | POL | 1606 | UKS Caissa Warszawa | |
27 | | Lavrišin, Jan | CZE | 1601 | TJ Sokol Metylovice | |
28 | | Cudyk, Oliwia | POL | 1598 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
29 | | Odzemec, Jiří | CZE | 1591 | TJ Sokol Těrlicko | |
30 | | Konečný, Herbert | CZE | 1590 | TJ Sokol Těrlicko | |
31 | | Jezikowska, Nadzieja | POL | 1581 | UKSz Skoczek Choszczno | |
32 | | Dibák, Ján | CZE | 1575 | ŠK Hošťálkovice | |
33 | | Fráňa, Jan | CZE | 1575 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
34 | | Pietkiewicz, Andrzej | POL | 1571 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | |
35 | | Tauš, Zdeněk | CZE | 1567 | Sokol Dobrá | |
36 | | Owczarz, Michał | POL | 1563 | UKS SP3 Bogatynia | |
37 | | Chalupa, Dominik | CZE | 1556 | ŠK Slavoj Poruba | |
38 | | Filipová, Vanesa | CZE | 1545 | Interchess | |
39 | | Walder, Hugo | CZE | 1545 | Beskydská šachová škola | |
40 | | Frej, Hanna | POL | 1544 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | |
41 | | Tichý, Filip | CZE | 1542 | TJ Ostrava | |
42 | | Tkacz, Katarzyna | POL | 1537 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
43 | | Boff, Arnošt | CZE | 1533 | TJ TŽ Třinec | |
44 | | Buchta, Břetislav | CZE | 1531 | ŠK Šenov | |
45 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1531 | | |
46 | | Foldynová, Julie | CZE | 1529 | Interchess | |
47 | | Mammadli, Nuray | AZE | 1529 | Lankaran Chess School | |
48 | | Sękiewicz, Weronika | POL | 1528 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
49 | | Židek, Damian | CZE | 1527 | ŠK Slavoj Poruba | |
50 | | Milewczyk, Bogusław | POL | 1524 | UKS WDA Lipusz | |
51 | | Najdková, Laura | CZE | 1522 | Beskydská šachová škola | |
52 | | Václavek, Ivo | CZE | 1521 | Beskydská šachová škola | |
53 | | Jurtík, Pavel | CZE | 1517 | Interchess | |
54 | | Knettig, Matyáš | CZE | 1515 | TJ Ostrava | |
55 | | Hlaváček, Pavel | CZE | 1515 | Beskydská šachová škola | |
56 | | Flídr, Jan | CZE | 1513 | Beskydská šachová škola | |
57 | | Bílek, Filip | CZE | 1511 | Beskydská šachová škola | |
58 | | Hanzel, Martin | CZE | 1506 | Beskydská šachová škola | |
59 | | Šuchma, Jakub | CZE | 1506 | TJ Ostrava | |
60 | | Michalak, Katarzyna | POL | 1504 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
61 | | Hamerníková, Iris | CZE | 1492 | Beskydská šachová škola | |
62 | | Keprt, Tadeáš | CZE | 1492 | Beskydská šachová škola | |
63 | | Galia, Šimon | CZE | 1491 | Interchess | |
64 | | Gadirov, Yusif | AZE | 1485 | Shirvan Chess School | |
65 | | Andilová, Klára | CZE | 1474 | SK Slavia Orlová | |
66 | | Přikryl, Daniel | CZE | 1471 | Beskydská šachová škola | |
67 | | Kožušník, Zbyněk | CZE | 1465 | Šachový klub Píšť | |
68 | | Martikánová, Amálie | CZE | 1464 | Beskydská šachová škola | |
69 | | Muroň, Martin | CZE | 1463 | TJ Ostrava | |
70 | | Jafarov, Rasul | AZE | 1463 | Lankaran Chess School | |
71 | | Turek, Samuel | CZE | 1462 | Beskydská šachová škola | |
72 | | Židková, Agnes | CZE | 1462 | ŠK Slavoj Poruba | |
73 | | Michalak, Anna | POL | 1460 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
74 | | Krzystała, Tymoteusz | POL | 1460 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
75 | | Nasibli, Amin | AZE | 1442 | Ganja Chess School | |
76 | | Chrzanowska, Karolina | POL | 1440 | KSz Miedź Legnica | |
77 | | Tarielashvili, Kira | CZE | 1423 | Beskydská šachová škola | |
78 | | Khalilzade, Zahra | AZE | 1420 | Shirvan Chess School | |
79 | | Václavková, Klára | CZE | 1415 | Beskydská šachová škola | |
80 | | Fizerová, Veronika | CZE | 1410 | Interchess | |
81 | | Abdullayev, Ahmad | AZE | 1405 | Shirvan Chess School | |
82 | | Prusková, Justýna | CZE | 1331 | Beskydská šachová škola | |
83 | | Vrbka, Matyáš | CZE | 1246n | TJ Ostrava | |
84 | | Barteček, David | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
85 | | Běčák, Vít | CZE | 0 | Sokol Dobrá | |
86 | | Čermák, Robert | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
87 | | Černík, Ondřej | CZE | 0 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
88 | | Flídrová, Mariana | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
89 | | Glóza, Antonín | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
90 | | Hanzlová, Vendula | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
91 | | Hrčková, Anna | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
92 | | Jelínek, Jakub | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
93 | | Karamanidi, Maria Elena | GRE | 0 | SO Kallitheas | |
94 | | Kluz, Rostislav | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
95 | | Kubala, Jaroslav | CZE | 0 | | |
96 | | Mynář, Kryštof | CZE | 0 | ŠK Šenov | |
97 | | Najdek, Jonáš | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | |
98 | | Nevřela, Marek | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
99 | | Nimetskyi, Artem | CZE | 0 | Interchess | |
100 | | Parsch, Marek | CZE | 0 | DDM Sokol Nymburk | |
101 | | Ryška, Lukáš | CZE | 0 | | |
102 | | Sieja, Viktor | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
103 | | Skořupa, Tobiáš | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
104 | | Slamečka, David | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
105 | | Soukup, Adam | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
106 | | Štěpán, Václav | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
107 | | Strebchuk, Valeriy | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
108 | | Strebčuk, Nikolai | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | |
109 | | Wowk, Kacper | POL | 0 | KSz Jelonka Jelenia Góra | |
110 | | Zajadlak, Przemysław | POL | 0 | MGLKS Parnas Oława | |
111 | | Abasli, Abbas | AZE | 0 | Shirvan Chess School | |
112 | | Pashazade, Yunis | AZE | 0 | Lankaran Chess School | |
113 | | Seyidli, Khadija | AZE | 0 | Lankaran Chess School | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Arménie | ARM | 1x | |
2 | | Ázerbájdžán | AZE | 15x | |
3 | | Česká republika | CZE | 246x | 2 IM, 8 FM |
4 | | Francie | FRA | 2x | 1 IM |
5 | | Gruzie | GEO | 1x | 1 FM |
6 | | Hongkong | HKG | 1x | |
7 | | Indie | IND | 1x | |
8 | | Německo | GER | 2x | 1 FM |
9 | | Polsko | POL | 64x | 2 IM, 6 FM, 1 WFM |
10 | | Řecko | GRE | 2x | |
11 | | Skotsko | SCO | 2x | 1 IM |
12 | | Slovensko | SVK | 1x | |
13 | | Srbsko | SRB | 1x | 1 GM |
14 | | Španělsko | ESP | 1x | |
15 | | Ukrajina | UKR | 1x | 1 GM |
| 341x | 2 GM, 6 IM, 16 FM, 1 WFM |
FIDE OPENY - šachové kluby |
1 | | Beskydská šachová škola | CZE | 41x | |
2 | | TJ Ostrava | CZE | 23x | |
3 | | ŠK Slavoj Poruba | CZE | 20x | 1 IM, 1 FM |
4 | | Šachový klub Ostrava-Jih | CZE | 14x | 1 IM, 1 FM |
5 | | Interchess | CZE | 12x | |
6 | | Sokol Dobrá | CZE | 9x | |
7 | | ŠK Šenov | CZE | 8x | |
8 | | KSz Jelonka Jelenia Góra | POL | 7x | |
9 | | Ganja Chess School | AZE | 6x | |
10 | | SK Slavia Orlová | CZE | 6x | 1 FM |
11 | | Fundacja KSz Polonia Wrocław | POL | 5x | 1 WFM |
12 | | Lankaran Chess School | AZE | 5x | |
13 | | ŠK Hošťálkovice | CZE | 5x | |
14 | | ŠKTP Hrabyně | CZE | 5x | |
15 | | TJ Dobratice | CZE | 5x | |
16 | | TJ TŽ Třinec | CZE | 5x | |
17 | | Shirvan Chess School | AZE | 4x | |
18 | | Sokol Brušperk | CZE | 4x | |
19 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | POL | 4x | |
20 | | UKS Czternastka Warszawa | POL | 4x | 1 FM |
21 | | 2222 ŠK Polabiny | CZE | 3x | 2 FM |
22 | | MUKS Stoczek 45 Białystok | POL | 3x | |
23 | | Rychvaldský spolek šachový 1945 | CZE | 3x | |
24 | | Slezan Opava | CZE | 3x | |
25 | | Šachový klub Bruntál | CZE | 3x | |
