Stav přihlášek ke dni 01.02.2026
| FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
| 1 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2209 | TJ Vlčnov | |
| | | | |
| FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
| 1 | | Kozelský, Marek | CZE | 1941 | ŠK Šenov | |
| 2 | | Břoušek, Jiří | CZE | 1908 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |
| 3 | | Gřešek, Oskar | CZE | 1902 | Slezan Opava | |
| 4 | | Kubelka, Martin | CZE | 1853 | TJ Fulnek | |
| 5 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1851 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
| 6 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1818 | TJ Ostrava | |
| 7 | | Navrat, Roman | CZE | 1755 | ŠK Darkovičky | |
| | | | |
| FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
| 1 | | Stodola, Zdeněk | CZE | 1664 | TJ Štefanydes Polička | |
| 2 | | Lička, Radek | CZE | 1604 | Šachový klub Ostrava-Jih | |
| 3 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1601 | TJ Fulnek | |
| 4 | | Rejzek, Zdeněk | CZE | 1590 | ŠŠPM Lipky HK | |
| 5 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | |
| 6 | | Rejzek, Ondřej | CZE | 1483 | ŠŠPM Lipky HK | |
| | | | |
| FIDE OPENY - federace |
| 1 | | Česká republika | CZE | 14x | 1 FM |
| | 14x | 1 FM |
| FIDE OPENY - šachové kluby |
| 1 | | Šachový klub Ostrava-Jih | CZE | 2x | |
| 2 | | ŠŠPM Lipky HK | CZE | 2x | |
| 3 | | TJ Fulnek | CZE | 2x | |
| | | ostatní | | 8x | 1 FM |
| | 14x | 1 FM |
|
| • | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
| • | šedě ........ | zaregistrován |
|
| • | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|