Stav přihlášek ke dni 22.01.2025
FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
1 | | Gemsa, Pavel | CZE | 1988 | ŠK TJ Dolní Benešov | |
2 | | Kondula, Lukáš | CZE | 1866 | ŠK Slavoj Poruba | |
| | | |
FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
1 | | Dobšinský, Petr | CZE | 1481 | ŠK Česká Lípa | |
| | | |
FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
1 | | Klíma, Martin | CZE | 1636 | Sokol Huslenky | |
2 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1599 | TJ Fulnek | |
| | | |
FIDE OPENY - federace |
1 | | Česká republika | CZE | 5x | |
| 5x | |
FIDE OPENY - šachové kluby |
| | ostatní | | 5x | |
| 5x | |
|
• | černě ....... | zaregistrován a potvrzen (zaplacen vklad) |
|
• | šedě ........ | zaregistrován |
|
• | červeně ... | zaregistrován v posledních 3 dnech |
|