Stan zgłoszeń na dzień 16.05.2026
| FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
| 1 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2612 | Beskydska sachova skola | |
| 2 | IM | Md, Imran | IND | 2462 | | |
| 3 | IM | Zwardoń, Vojtech | CZE | 2433 | Beskydska sachova skola | |
| 4 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2420 | SK Dopravni podnik Praha | |
| 5 | IM | Miś, Mieszko | POL | 2381 | AZS KU Politechniki Opolskiej | |
| 6 | IM | Llaneza Vega, Marcos | ESP | 2358 | Ciudad Naranco | |
| 7 | WIM | Bat-Erdene, Mungunzul | MGL | 2327 | Gegeen Arvai | |
| 8 | CM | Terkiewicz, Bruno | POL | 2323 | KS Laura Chylice | |
| 9 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2304 | KS Laura Chylice | |
| 10 | IM | Plischki, Sebastian | GER | 2288 | SK Rinteln | |
| 11 | FM | Nemeth, Zalan | IRL | 2247 | Ennis | |
| 12 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2235 | Paisley | |
| 13 | FM | Rekuć, Patryk | POL | 2217 | MUKS Stoczek 45 Białystok | |
| 14 | CM | Fizer, Marek | CZE | 2202 | SK Stare Mesto | |
| 15 | FM | Vilimek, Vit | CZE | 2181 | SK Line | |
| 16 | | Sotek, Simon | CZE | 2179 | Slezan Opava | |
| 17 | FM | Mudrak, Josef | CZE | 2146 | TJ Vlcnov | |
| 18 | | Sigut, Ondrej | CZE | 2146 | Beskydska sachova skola | |
| 19 | | Zadrapa, Radek | CZE | 2136 | SK Vsetin | |
| 20 | | Haładaj, Adam | POL | 2124 | UKS Jedynka Bełchatow | |
| 21 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2103 | KSz Silesia Raciborz | |
| 22 | IM | Dobrovolsky, Ladislav | CZE | 2096 | SK Slavoj Poruba | |
| 23 | | Śliwerski, Radosław | POL | 2086 | LKS Wrzos Międzyborow | |
| 24 | | Iwańczuk, Krzysztof | POL | 2082 | MKS Agros Chełm | |
| 25 | FM | Vrana, Frantisek | CZE | 2075 | SK Stare Mesto | |
| 26 | | Mydlar, Matej | CZE | 2067 | Sachy Krnov | |
| 27 | | Kubos, Rostislav | CZE | 2062 | SK Slavia Orlova | |
| 28 | | Taus, Martin | CZE | 2056 | SK Stonava | |
| 29 | | Chlevistan, Jakub | CZE | 2054 | SK Slavoj Poruba | |
| 30 | | Zidek, Vaclav | CZE | 2050 | SK Slavoj Poruba | |
| 31 | FM | Lys, Josef | CZE | 2037 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 32 | | Kucera, Tomas | CZE | 2033 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 33 | | Vesely, Martin | CZE | 2031 | TJ Ostrava | |
| 34 | | Fiala, Jan | CZE | 2015 | SK Veseli nad Luznici | |
| 35 | | Bjolek, Jan | CZE | 2006 | Beskydska sachova skola | |
| 36 | | Hrbek, Jachym | CZE | 2004 | Sachy Stepan | |
| 37 | | Policar, Martin | CZE | 1999 | SO Gordic Jihlava | |
| 38 | | Werbliński, Wojciech | POL | 1997 | LKS Piast Śrem | |
| 39 | | Vancakova, Veronika | CZE | 1994 | Beskydska sachova skola | |
| 40 | FM | Valenta, Vit Vaclav | CZE | 1987 | Individualni clen SSOK | |
| 41 | | Holliman, Bob | USA | 1987 | HOACA | |
| 42 | WCM | Kopcova, Ludmila | CZE | 1983 | TJ Ostrava | |
| 43 | | Skorupa, Tobias | CZE | 1982 | TJ Ostrava | |
| 44 | | Macosek, Alex | CZE | 1980 | TJ TZ Trinec | |
| 45 | | Svoboda, Tobias | CZE | 1962 | SK Slavoj Poruba | |
| 46 | | Mixakis, Evangelos | GRE | 1953 | | |
| 47 | | Hodan, Jiri | CZE | 1943 | SK 64 Plzen | |
| 48 | | Rozumek, Vlastimil | CZE | 1940 | SO MKS Vyskov | |
| 49 | | Pech, Vaclav | CZE | 1939 | SK Line | |
| 50 | | Kolar, Stanislav | CZE | 1938 | SK Senov | |
| 51 | | Thomas, Kenneth | USA | 1937 | | |
| 52 | | Zimniok, Lubomir | CZE | 1934 | Sachovy klub Karvina | |
| 53 | | Keprt, Pavel | CZE | 1930 | TJ Sokol Dobra | |
| 54 | | Zidek, Damian | CZE | 1929 | SK Slavoj Poruba | |
| 55 | | Chrostek, Lukas | CZE | 1910 | TJ Ostrava | |
| 56 | | Sulcova, Tereza Radmila | CZE | 1902 | DDM Praha 6 | |
| | | | |
| FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
| 1 | | Osina, Jaromir | CZE | 1994 | Beskydska sachova skola | |
| 2 | | Minas, Ioannis | GRE | 1982 | | |
| 3 | | Zelenka, Milan | CZE | 1980 | Sachy Hostalkova | |
| 4 | | Didi, Jan | CZE | 1973 | TJ Ostrava | |
| 5 | | Hlavsa, Filip | CZE | 1961 | Chess club Pisek | |
| 6 | | Pardy, Martin | CZE | 1951 | Slezan Opava | |
| 7 | | Kozelsky, Marek | CZE | 1950 | SK Senov | |
| 8 | | Snyta, Zdenek | CZE | 1946 | SKTP Hrabyne | |
| 9 | FM | Cempel, Jaroslav | CZE | 1939 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 10 | | Kvicala, Miroslav | CZE | 1938 | TJ TZ Trinec | |
| 11 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1938 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 12 | | Gresek, Oskar | CZE | 1933 | Slezan Opava | |
| 13 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1932 | TJ TZ Trinec | |
| 14 | | Pustejovsky, Patrik | CZE | 1926 | SK Slavoj Poruba | |
| 15 | | Brousek, Jiri | CZE | 1916 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
| 16 | | Tvrdy, Petr | CZE | 1914 | TJ Sokol Dobra | |
| 17 | | Frej, Zofia | POL | 1906 | WKSz Hetman Wałbrzych | |
| 18 | | Walder, Hugo | CZE | 1903 | Beskydska sachova skola | |
| 19 | | Blecha, Zdenek | CZE | 1892 | Sokol Brusperk | |
| 20 | | Hurta, Jiri | CZE | 1890 | Sachovy klub Karvina | |
| 21 | | Palka, Dominika | CZE | 1887 | SK Sokol Vysehrad | |
| 22 | | Kudla, Martin | CZE | 1887 | SK Slavoj Poruba | |
| 23 | | Grepl, Lukas | CZE | 1884 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 24 | | Samu, Pavel | CZE | 1880 | TJ Ostrava | |
| 25 | | Neduchal, Jiri | CZE | 1880 | KVASACO Vacenovice | |
| 26 | | Lipovsky, Tomas | CZE | 1880 | Sokol Brusperk | |
| 27 | | Kopestyński, Michał | POL | 1879 | WKSz Hetman Wałbrzych | |
| 28 | | Kaplanova, Dominika | CZE | 1876 | SK JOLY Lysa nad Labem | |
| 29 | | Kubica, Radek | CZE | 1875 | GROP Praha | |
| 30 | | Jurcek, Adrian | CZE | 1869 | TJ Banik Havirov | |
| 31 | | Svoboda, Petr | CZE | 1868 | SK Slavoj Poruba | |
| 32 | | Blecha, Josef | CZE | 1865 | Sokol Brusperk | |
| 33 | | Martinek, Filip | CZE | 1863 | SK Slavoj Poruba | |
| 34 | | Briza, Jiri | CZE | 1862 | Tatra Koprivnice | |
| 35 | | Kondula, Lukas | CZE | 1851 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 36 | | Horkova, Tereza | CZE | 1848 | Beskydska sachova skola | |
| 37 | | Plechacek, Matej | CZE | 1847 | Beskydska sachova skola | |
| 38 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1839 | TJ TZ Trinec | |
| 39 | | Cap, Simon | CZE | 1838 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 40 | | Kalveus, Jan | SWE | 1837 | Malmo AS | |
| 41 | | Hromada, Jan | CZE | 1828 | Slezan Opava | |
| 42 | | Tylecek, Drahomir | CZE | 1823 | TJ Ostrava | |
| 43 | | Bartos, Michal | CZE | 1819 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 44 | | Muron, Martin | CZE | 1816 | TJ Ostrava | |
| 45 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1815 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 46 | | Belocky, Daniel | CZE | 1808 | Beskydska sachova skola | |
| 47 | | Moravcik, Matus | CZE | 1805 | Beskydska sachova skola | |
| 48 | | Adamcik, Bohdan | CZE | 1800 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 49 | | Krampol, Vladimir | CZE | 1799 | SK Stonava | |
| 50 | | Langer, Adam | CZE | 1798 | Sokol Brusperk | |
| 51 | | Stehlik, Jiri | CZE | 1796 | Sokol Kolin | |
| 52 | | Kasparek, Ondrej | CZE | 1794 | DM Klasterskeho Brno | |
| 53 | | Mazurek, Richard | CZE | 1789 | Sachova skola Bohumin | |
| 54 | | Osladil, Jaroslav | CZE | 1787 | TJ Fulnek | |
| 55 | | Kusak, Lubomir | CZE | 1786 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 56 | | Kozusnikova, Daniela | CZE | 1780 | Interchess | |
| 57 | | Habada, Jindrich | CZE | 1779 | SO TP Nova Kladno | |
| 58 | | Filip, Tomas | CZE | 1772 | HTJ Odra Ostrava | |
| 59 | | Rychlik, Zdenek | CZE | 1771 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 60 | | Hamernikova, Iris | CZE | 1768 | Beskydska sachova skola | |
| 61 | | Slamecka, David | CZE | 1768 | TJ Ostrava | |
| 62 | | Jordan, Mathias | CZE | 1767 | Sachova skola Bohumin | |
| 63 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1763 | SK Slavoj Poruba | |
| 64 | | Novotny, Stanislav | CZE | 1760 | Sachovy spolek Polanka | |
| 65 | | Navrat, Roman | CZE | 1757 | SK Darkovicky | |
| 66 | | Koci, Tomas | CZE | 1748 | SO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
| 67 | | Skockova, Katerina | CZE | 1746 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 68 | | Havlik, Vlastimil | CZE | 1746 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 69 | | Barteckova, Nikol | CZE | 1741 | Beskydska sachova skola | |
| 70 | | Repak, Jan | CZE | 1740 | TJ Ostrava | |
| 71 | | Cerulik, Lukas | CZE | 1736 | SK Hodonin | |
| 72 | | Matlocha, Lubomir | CZE | 1733 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 73 | | Volny, Jan | CZE | 1731 | TJ Ludgerovice | |
| 74 | | Horesovsky, Jan | CZE | 1730 | MSK Libcice nad Vltavou | |
| 75 | | Vydra, David | CZE | 1726 | SK Senov | |
| 76 | | Cyron, Karel | CZE | 1725 | SK Hostalkovice | |
| 77 | | Carbol, Otmar | CZE | 1725 | TJ Sokol Dobra | |
| 78 | | Maj, Adam | POL | 1723 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | |
| 79 | | Stepan, Vaclav | CZE | 1723 | TJ Ostrava | |
| 80 | | Zwak, Stanislav | CZE | 1722 | TJ Sokol Metylovice | |
| 81 | | Taus, Zdenek | CZE | 1720 | TJ Sokol Dobra | |
| 82 | | Ramian, Zdenek | CZE | 1717 | SK Lostice | |
| 83 | | Glajc, Nikodem | POL | 1716 | LKS Olza Pogwizdow | |
| 84 | | Kubanyi, Robert | CZE | 1708 | Slezan Opava | |
| 85 | | Cechacek, Radim | CZE | 1700 | SK Slavoj Poruba | |
| 86 | | Milicevic, David | SLO | 1692 | | |
| 87 | | Baruch, Amit | ISR | 1690 | Rishon Lezion | |
| 88 | | Nespor, Ivan | CZE | 1680 | SK Senov | |
| 89 | | Cernik, Ondrej | CZE | 1676 | Slezan Opava | |
| 90 | | Kratochvil, Milan | CZE | 1666 | Slezan Opava | |
| 91 | | Bilek, Filip | CZE | 1661 | Beskydska sachova skola | |
| 92 | | Zadrapova, Gabriela | CZE | 1653 | SK Vsetin | |
| 93 | | Fremr, Tomas | CZE | 1648 | TJ TZ Trinec | |
| 94 | | Chvatal, Jaroslav | CZE | 1637 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 95 | | Prstecky, Jan | CZE | 1637 | TJ Ostrava | |
| 96 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1634 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 97 | | Barcik, Peter | CZE | 1633 | SKTP Hrabyne | |
| 98 | | Kubicek, Ales | CZE | 1613 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 99 | | Kim, Sumin | KOR | 1550 | | |
| 100 | | Cope, Randall Wayne | USA | 1855n | East Alabama Chess Club | |
| 101 | | Canibol, Jakub | POL | 1600n | KS Kuźnia Ustroń | |
| | | | |
| FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
| 1 | | Vajdak, Milan | CZE | 1698 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 2 | | Rechtenberg, Karel | CZE | 1692 | Beskydska sachova skola | |
| 3 | | Cech, Jaroslav | CZE | 1691 | HTJ Odra Ostrava | |
| 4 | | Dracka, Alexander | CZE | 1684 | SK Slavoj Poruba | |
| 5 | | Krampla, Jan | CZE | 1679 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 6 | | Stodola, Zdenek | CZE | 1678 | TJ Stefanydes Policka | |
| 7 | | Rejzek, Zdenek | CZE | 1678 | SSPM Lipky HK | |
| 8 | | Kozelek, Jonas | CZE | 1655 | Beskydska sachova skola | |
| 9 | | Novak, Borivoj | CZE | 1654 | T.J. Sokol Hranice | |
| 10 | | Hromadka, Jaromir | CZE | 1646 | TJ Morkov | |
| 11 | | Zeman, Josef | CZE | 1645 | VOKD Poruba | |
| 12 | | Nisztuk, Michał | POL | 1643 | UKS WDA Lipusz | |
| 13 | | Jordan, Tobias | CZE | 1637 | Sachova skola Bohumin | |
| 14 | | Divis, Jan | CZE | 1632 | SK Petrvald u NJ | |
| 15 | | Brejcha, Lukas Leo | CZE | 1630 | Sachova skola Bohumin | |
| 16 | | Lankoc, Ondrej | CZE | 1623 | Sachovy klub Karvina | |
| 17 | | Lavicka, Zbynek | CZE | 1617 | KK-SK Osvetimany | |
| 18 | | Kozakova, Tereza | CZE | 1615 | Beskydska sachova skola | |
| 19 | | Glodzak, Vojtech | CZE | 1613 | Beskydska sachova skola | |
| 20 | | Soukup, Vladimir | CZE | 1608 | | |
| 21 | | Licka, Radek | CZE | 1607 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 22 | | Hanzel, Martin | CZE | 1606 | Beskydska sachova skola | |
| 23 | | Andilova, Klara | CZE | 1601 | SK Slavia Orlova | |
| 24 | | Glacner, Karel | CZE | 1587 | SK Bystrc Oilers | |
| 25 | | Klima, Martin | CZE | 1587 | Sokol Huslenky | |
| 26 | | Cubok, Miroslav | CZE | 1581 | TJ Dobratice | |
| 27 | | Lipus, Drahomir | CZE | 1581 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
| 28 | | Szolony, Maxmilian | CZE | 1581 | SK Slavoj Poruba | |
| 29 | | Mynar, Krystof | CZE | 1580 | SK Senov | |
| 30 | | Moskvin, Andrii | CZE | 1571 | Beskydska sachova skola | |
| 31 | | Frank, Martin | CZE | 1569 | Beskydska sachova skola | |
| 32 | | Flidr, Jan | CZE | 1569 | Beskydska sachova skola | |
| 33 | | Keprt, Tadeas | CZE | 1562 | Beskydska sachova skola | |
| 34 | | Fizerova, Veronika | CZE | 1560 | Interchess | |
| 35 | | Lavrisin, Jan | CZE | 1558 | TJ Sokol Metylovice | |
| 36 | | Szpalek, Martin | CZE | 1551 | Sokol Chotebuz | |
| 37 | | Safarcik, Miroslav | CZE | 1547 | SK Hostalkovice | |
| 38 | | Klimes, Martin | CZE | 1546 | SK 1921 Zabreh | |
| 39 | | Sauman, Petr | CZE | 1545 | TJ Vitkov | |
| 40 | | Hrckova, Ema | CZE | 1542 | Beskydska sachova skola | |
| 41 | | Zidkova, Agnes | CZE | 1538 | SK Slavoj Poruba | |
| 42 | | Suchma, Jakub | CZE | 1538 | TJ Ostrava | |
| 43 | | Foldynova, Julie | CZE | 1537 | Interchess | |
| 44 | | Pecinka, Lukas | CZE | 1529 | Beskydska sachova skola | |
| 45 | | Nytra, Martin | CZE | 1529 | TJ Dobratice | |
| 46 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1527 | | |
| 47 | | Kolder, Vojtech | CZE | 1523 | SK Senov | |
| 48 | | Odzemec, Jiri | CZE | 1518 | TJ Sokol Terlicko | |
| 49 | | Alisaari, Vellu | FIN | 1511 | RampKa | |
| 50 | | Soukup, Adam | CZE | 1504 | TJ Ostrava | |
| 51 | | Kozelkova, Daniela | CZE | 1498 | Beskydska sachova skola | |
| 52 | | Milfort, Vaclav | CZE | 1497 | SK 1921 Zabreh | |
| 53 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | |
| 54 | | Matej, Vojtech | CZE | 1495 | Beskydska sachova skola | |
| 55 | | Glajc, Ireneusz | POL | 1493 | LKS Olza Pogwizdow | |
| 56 | | Lednik, Mathias | CZE | 1483 | Interchess | |
| 57 | | Cermak, Robert | CZE | 1482 | SK Slavoj Poruba | |
| 58 | | Rejzek, Ondrej | CZE | 1472 | SSPM Lipky HK | |
| 59 | | Dobsinsky, Petr | CZE | 1469 | SK Ceska Lipa | |
| 60 | | Dibak, Jan | CZE | 1466 | SK Hostalkovice | |
| 61 | | Pala, Dawid | POL | 1465 | LKS Olza Pogwizdow | |
| 62 | | Tarielashvili, Kira | CZE | 1464 | Interchess | |
| 63 | | Turek, Samuel | CZE | 1458 | Beskydska sachova skola | |
| 64 | | Najdek, Jonas | CZE | 1457 | Beskydska sachova skola | |
| 65 | | Milian, Jakub | CZE | 1457 | Interchess | |
| 66 | | Haładaj, Tomasz | POL | 1456 | | |
| 67 | | Kusyn, Oliver | CZE | 1455 | SK TJ Dolni Benesov | |
| 68 | | Filipova, Vanesa | CZE | 1453 | Interchess | |
| 69 | | Kubala, Jaroslav | CZE | 1425 | | |
| 70 | | Nemec, Marek | CZE | 1422 | Beskydska sachova skola | |
| 71 | | Bartecek, David | CZE | 1421 | Beskydska sachova skola | |
| 72 | | Papuga, Miroslav | CZE | 1481n | TJ Sokol Terlicko | |
| 73 | | Sigut, Jan | CZE | 1294n | Dynamo DP Ostrava | |
| 74 | | Hanzlova, Vendula | CZE | 1173n | Beskydska sachova skola | |
| 75 | | Flidrova, Mariana | CZE | 1147n | Beskydska sachova skola | |
| 76 | | Galuzny, Matyas | CZE | 1083n | Sachova skola Bohumin | |
| 77 | | Mahdak, Daniel | CZE | 1039n | Sokol Brusperk | |
| 78 | | Skyba, David | CZE | 1023n | Interchess | |
| 79 | | Balhar, Jaroslav | CZE | 0 | | |
| 80 | | Blazek, Martin | CZE | 0 | Interchess | |
| 81 | | Buda, Milan | CZE | 0 | | |
| 82 | | Hlavac, Radek | CZE | 0 | | |
| 83 | | Hrdy, Petr | CZE | 0 | Sachova skola Bohumin | |
| 84 | | Kolder, Filip | CZE | 0 | SK Senov | |
| 85 | | Marrero Trapaga, Yiromer | CZE | 0 | Tatra Koprivnice | |
| 86 | | Murnik, Gerard | CZE | 0 | TJ Slovan Havirov | |
| 87 | | Pustka, Jiri Daniel | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 88 | | Suchma, Sebastian | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
| 89 | | Szolony, Amalie | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 90 | | Szolony, Viktorie | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 91 | | Szolony, Ondrej | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
| 92 | | Volny, Vojtech | CZE | 0 | TJ Ludgerovice | |
| 93 | | Vydrova, Lucie | CZE | 0 | SK Senov | |
| | | | |
| FIDE OPENY - federacje |
| 1 | | Finlandia | FIN | 1x | |
| 2 | | Grecja | GRE | 2x | |
| 3 | | Hiszpania | ESP | 1x | 1 IM |
| 4 | | Indie | IND | 1x | 1 IM |
| 5 | | Irlandia | IRL | 1x | 1 FM |
| 6 | | Izrael | ISR | 1x | |
| 7 | | Korea Południowa | KOR | 1x | |
| 8 | | Mongolia | MGL | 1x | 1 WIM |
| 9 | | Niemcy | GER | 1x | 1 IM |
| 10 | | Polska | POL | 18x | 2 IM, 1 FM |
| 11 | | Republika Czeska | CZE | 214x | 2 IM, 6 FM |
| 12 | | Słowenia | SLO | 1x | |
| 13 | | Szkocja | SCO | 1x | 1 IM |
| 14 | | Szwecja | SWE | 1x | |
| 15 | | Ukraina | UKR | 2x | 1 GM, 1 IM |
| 16 | | USA | USA | 3x | |
| | 250x | 1 GM, 9 IM, 8 FM, 1 WIM |
| FIDE OPENY - kluby szachowe |
| 1 | | Beskydska sachova skola | CZE | 33x | 1 GM, 1 IM |
| 2 | | SK Slavoj Poruba | CZE | 19x | 1 IM |
| 3 | | TJ Ostrava | CZE | 15x | |
| 4 | | Sachovy klub Ostrava-Jih | CZE | 13x | 2 FM |
| 5 | | Interchess | CZE | 9x | |
| 6 | | SK Senov | CZE | 8x | |
| 7 | | Slezan Opava | CZE | 7x | |
| 8 | | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | CZE | 6x | |
| 9 | | Sachova skola Bohumin | CZE | 6x | |
| 10 | | Sokol Brusperk | CZE | 5x | |
| 11 | | TJ TZ Trinec | CZE | 5x | |
| 12 | | SK TJ Dolni Benesov | CZE | 4x | |
| 13 | | TJ Sokol Dobra | CZE | 4x | |
| 14 | | LKS Olza Pogwizdow | POL | 3x | |
| 15 | | Sachovy klub Karvina | CZE | 3x | |
| 16 | | SK Hostalkovice | CZE | 3x | |
| 17 | | Dynamo DP Ostrava | CZE | 2x | |
| 18 | | HTJ Odra Ostrava | CZE | 2x | |
| 19 | | KS Laura Chylice | POL | 2x | 1 IM |
| 20 | | SK Slavia Orlova | CZE | 2x | |
| 21 | | SK Stonava | CZE | 2x | |
| 22 | | SK 1921 Zabreh | CZE | 2x | |
| 23 | | SK Line | CZE | 2x | 1 FM |
| 24 | | SK Stare Mesto | CZE | 2x | 1 FM |
| 25 | | SK Vsetin | CZE | 2x | |
| 26 | | SKTP Hrabyne | CZE | 2x | |
| 27 | | SSPM Lipky HK | CZE | 2x | |
| 28 | | Tatra Koprivnice | CZE | 2x | |
| 29 | | TJ Dobratice | CZE | 2x | |
| 30 | | TJ Ludgerovice | CZE | 2x | |
| 31 | | TJ Sokol Metylovice | CZE | 2x | |
| 32 | | TJ Sokol Terlicko | CZE | 2x | |
| 33 | | WKSz Hetman Wałbrzych | POL | 2x | |
| | | pozostali | | 73x | 6 IM, 4 FM, 1 WIM |
| | 250x | 1 GM, 9 IM, 8 FM, 1 WIM |
|
| • | czarno ....... | zarejestrowany i potwierdzony (zapłacone wpisowe) |
|
| • | szaro ......... | zarejestrowany |
|
| • | czerwono ... | zarejestrowany w ostatnich 3 dniach |
|