Stan zgłoszeń na dzień 24.01.2026
| FIDE OPEN "A" | FIDE | | |
| 1 | FM | Mudrak, Josef | CZE | 2209 | TJ Vlcnov | |
| | | | |
| FIDE OPEN "B" (FIDE ELO < 2000) | FIDE | | |
| 1 | | Kozelsky, Marek | CZE | 1941 | SK Senov | |
| 2 | | Brousek, Jiri | CZE | 1908 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
| 3 | | Gresek, Oskar | CZE | 1902 | Slezan Opava | |
| 4 | | Kubelka, Martin | CZE | 1853 | TJ Fulnek | |
| 5 | | Kondula, Lukas | CZE | 1851 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 6 | | Tylecek, Drahomir | CZE | 1818 | TJ Ostrava | |
| | | | |
| FIDE OPEN "C" (FIDE ELO < 1700) | FIDE | | |
| 1 | | Stodola, Zdenek | CZE | 1664 | TJ Stefanydes Policka | |
| 2 | | Licka, Radek | CZE | 1604 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
| 3 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1601 | TJ Fulnek | |
| 4 | | Rejzek, Zdenek | CZE | 1590 | SSPM Lipky HK | |
| 5 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | |
| 6 | | Rejzek, Ondrej | CZE | 1483 | SSPM Lipky HK | |
| | | | |
| FIDE OPENY - federacje |
| 1 | | Republika Czeska | CZE | 13x | 1 FM |
| | 13x | 1 FM |
| FIDE OPENY - kluby szachowe |
| 1 | | Sachovy klub Ostrava-Jih | CZE | 2x | |
| 2 | | SSPM Lipky HK | CZE | 2x | |
| 3 | | TJ Fulnek | CZE | 2x | |
| | | pozostali | | 7x | 1 FM |
| | 13x | 1 FM |
|
| • | czarno ....... | zarejestrowany i potwierdzony (zapłacone wpisowe) |
|
| • | szaro ......... | zarejestrowany |
|
| • | czerwono ... | zarejestrowany w ostatnich 3 dniach |
|