Список зарегистрированных на дату 27.01.2023
ФИДЕ ОПЕН "A" | ФИДЕ | | |
1 | FM | Md, Imran | IND | 2303 | All India Chess Federation | |
2 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2125 | KSz SILESIA Raciborz | |
3 | | Kondula, Lukas | CZE | 1876 | SK Slavoj Poruba | |
| | | |
ФИДЕ ОПЕН "Б" (ФИДЕ рейтинг < 2000) | ФИДЕ | | |
1 | | Repak, Jan | CZE | 1826 | TJ Ostrava | |
2 | | Folwarczny, Jiri | CZE | 1757 | Sachovy klub Karvina | |
3 | | Cech, Jaroslav | CZE | 1591 | HTJ Odra Ostrava | |
4 | | Doskar, Miloslav | CZE | 1544 | SK Lokomotiva Brno | |
| | | |
ФИДЕ ОПЕН "Ц" (ФИДЕ рейтинг < 1700) | ФИДЕ | | |
1 | | Peterek, Zbynek | CZE | 1509 | TJ Ostrava | |
2 | | Orzłowski, Patryk | POL | 1499 | WKS Hetman Wrocław | |
3 | | Dracka, Alexander | CZE | 1457 | SK Slavoj Poruba | |
4 | | Cibulka, Michal | CZE | 1386 | | |
5 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1385 | TJ Fulnek | |
6 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1375 | Dynamo DP Ostrava | |
7 | | Sikora, Petr | CZE | 1369 | SO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
8 | | Licka, Radek | CZE | 1356 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
9 | | Dobsinsky, Petr | CZE | 1243 | SK Ceska Lipa | |
10 | | Lach, Alicja | POL | 1239 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
11 | | Mrozek, Wojciech | POL | 1088 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
| | | |
ФИДЕ ОПЕНЫ - федерации |
1 | | Czech Republic | CZE | 13x | |
2 | | India | IND | 1x | 1 FM |
3 | | Poland | POL | 4x | |
| 18x | 1 FM |
ФИДЕ ОПЕНЫ - шахматные клубы |
1 | | SK Slavoj Poruba | | 2x | |
2 | | TJ Ostrava | | 2x | |
3 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | 2x | |
| | другие | | 12x | 1 FM |
| 18x | 1 FM |
|
• | черно ....... | зарегистрированный и подтвержденный (взнос оплачен) участник |
|
• | серо ........ | зарегистрированный участник |
|
• | румяно ... | зарегистрирован в течение последних трех дней |
|