Список зарегистрированных на дату 22.12.2024
ФИДЕ ОПЕН "A" | ФИДЕ | | |
1 | IM | Decuigniere, Tom | FRA | 2401 | Vandoeuvre echecs | |
2 | IM | Nguyen, Piotr | POL | 2398 | Dwie Wieże Krakow | |
3 | GM | Romanishin, Oleg | UKR | 2372 | | |
4 | FM | Sernecki, Franciszek | POL | 2342 | TSz Skoczek Sędziszow Małopolski | |
5 | IM | Goluch, Piotr | POL | 2325 | UKS SP3 Bogatynia | |
6 | FM | Bujnoch, Radek | CZE | 2307 | 2222 SK Polabiny | |
7 | FM | Novotny, Michal | CZE | 2285 | Chess club Pisek | |
8 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2284 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
9 | FM | Sramek, Vojtech | CZE | 2281 | SK Slavia Orlova | |
10 | FM | Rudolf, Michal | POL | 2268 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | |
11 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2265 | | |
12 | FM | Zdybel, Przemysław | POL | 2264 | UKS Czternastka Warszawa | |
13 | | Świcarz, Maciej | POL | 2251 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
14 | FM | Meers, Hubert | POL | 2250 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | |
15 | | Xylogiannopoulos, Antonios | GRE | 2247 | SO Kallitheas | |
16 | FM | Nemitz, Alfred | GER | 2235 | USV Potsdam | |
17 | GM | Djuric, Stefan | SRB | 2233 | | |
18 | | Husek, Martin | CZE | 2232 | SK Stare Mesto | |
19 | | Pourquet, Matthieu | FRA | 2214 | Vandoeuvre echecs | |
20 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2201 | Sachovy klub Karvina | |
21 | | Jafarli, Babak | AZE | 2187 | Ganja Chess School | |
22 | FM | Jedlicka, Ales | CZE | 2174 | 2222 SK Polabiny | |
23 | IM | Mannion, Stephen | SCO | 2159 | Paisley | |
24 | | Jires, Jiri | CZE | 2151 | SK Duras BVK | |
25 | FM | Warchoł, Kamil | POL | 2149 | UKS Pionier Jastrzębie Zdroj | |
26 | FM | Lys, Josef | CZE | 2146 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
27 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | POL | 2135 | KSz Silesia Raciborz | |
28 | | Backiel, Hubert | POL | 2129 | MUKS Stoczek 45 Białystok | |
29 | IM | Dobrovolsky, Ladislav | CZE | 2128 | SK Slavoj Poruba | |
30 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2109 | Sachovy klub Loko Praha | |
31 | | Fizer, Marek | CZE | 2096 | Interchess | |
32 | | Hladky, Tadeas | CZE | 2096 | Sachovy klub Moravska Slavia | |
33 | | Dylong, Antoni | POL | 2085 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
34 | | Mrva, Marek | CZE | 2075 | TJ Ostrava | |
35 | | Kubik, Rafał | POL | 2074 | UKS Ognisko Rydułtowy | |
36 | | Tillmann, Stanislav | CZE | 2069 | TJ Ostrava | |
37 | FM | Valenta, Vit Vaclav | CZE | 2067 | | |
38 | | Sikora, Matous | CZE | 2066 | SK Slavia Orlova | |
39 | | Ret, Adam Josef | CZE | 2060 | SK Oaza Praha | |
40 | | Vrnata, Jiri | CZE | 2057 | | |
41 | | Juracak, David | CZE | 2054 | Interchess | |
42 | | Kondys, Piotr | POL | 2048 | KSz Silesia Raciborz | |
43 | | Zimniok, Lubomir | CZE | 2047 | Sachovy klub Karvina | |
44 | | Ugorek, Kacper | POL | 2034 | KTS Kalisz | |
45 | | Vesely, Martin | CZE | 2027 | TJ Ostrava | |
46 | | Kozłowski, Franciszek | POL | 2021 | MKS MOS Wieliczka | |
47 | | Rekuć, Patryk | POL | 2003 | Muks Stoczek 45 Białystok | |
48 | | Szczotka, Klara | POL | 2003 | MUKS Stoczek 45 Białystok | |
49 | WFM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 2001 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
50 | | Litner, Igor | POL | 2000 | UKS Sparta Białołęka | |
51 | | Llopis De Aysa, Manuel | ESP | 1996 | Congres | |
52 | | Didi, Jan | CZE | 1994 | TJ Ostrava | |
53 | | Svoboda, Petr | CZE | 1993 | SK Slavoj Poruba | |
54 | | Trybuś, Daniel | POL | 1983 | KMKSzach Victoria Komplexbud | |
55 | | Mrazek, Roman | CZE | 1981 | SK Slavia Orlova | |
56 | | Zelenka, Milan | CZE | 1977 | Sachy Hostalkova | |
57 | | Jaworski, Tymon | POL | 1975 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
58 | | Pancewicz, Szymon | POL | 1966 | UKS Czternastka Warszawa | |
59 | | Dostal, Radim | CZE | 1963 | SK Slavoj Poruba | |
60 | | Cimburek, Jan | CZE | 1963 | Sachovy klub Jesenik | |
61 | | Olsar, Zdenek | CZE | 1962 | SK Slavia Orlova | |
62 | | Jarolim, Jan | CZE | 1959 | SK Slavoj Poruba | |
63 | | Hanak, Tomas | CZE | 1958 | SK Slavoj Poruba | |
64 | | Ogłaza, Dawid | POL | 1953 | UKS Rodło Opole | |
65 | | Kolar, Stanislav | CZE | 1942 | SK Senov | |
66 | | Kozelsky, Marek | CZE | 1939 | SK Senov | |
67 | | Rzeszowski, Dominik | POL | 1939 | UKS Sparta Białołęka | |
68 | | Fryc, Lukas | CZE | 1922 | Orel jednota Orechov | |
69 | | Zemkova, Klara | CZE | 1921 | Interchess | |
70 | | Fizerova, Lucie | CZE | 1910 | Interchess | |
71 | | Jendrowiak, Maciej | POL | 1907 | MKSz Rybnik | |
72 | | Kondula, Lukas | CZE | 1900 | SK Slavoj Poruba | |
73 | | Szymkiewicz, Witold | POL | 1899 | UKS Czternastka Warszawa | |
74 | | Więckowski, Michał | POL | 1899 | UKS Czternastka Warszawa | |
75 | | Hiszczyński, Jakub | POL | 1898 | UKS Korona Gdańsk | |
76 | | Buchtova, Viktorie | CZE | 1894 | Beskydska sachova skola | |
77 | | Heyl, Thomas | GER | 1894 | | |
78 | | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | POL | 1893 | KSz Miedź Legnica | |
79 | | Rzewucki, Jan | POL | 1893 | UKS OPP Toruń | |
80 | | Mydlar, Matej | CZE | 1885 | Sachy Krnov | |
81 | | Pawicka, Magdalena | POL | 1884 | LKSz GCKiP Czarna | |
82 | | Ślusarczyk, Anna | POL | 1880 | MKS MOS Wieliczka | |
83 | | Majcher, Igor | POL | 1872 | OTSz Ostrow Wielkopolski | |
84 | | S Nair, Swara Lakshmi | IND | 1863 | | |
85 | | Lajdamik, Kinga | POL | 1856 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |
86 | | Macicek, Jan | CZE | 1853 | TJ Dobratice | |
87 | | Boff, Ondrej | CZE | 1853 | TJ TZ Trinec | |
88 | | Wojs, Alicja | POL | 1840 | UKS Pionier Jastrzębie Zdroj | |
89 | | Vanek, Jakub | CZE | 1821 | TJ Ostrava | |
90 | | Stary, Vojtech | CZE | 1808 | 2222 SK Polabiny | |
91 | | Staniczek, Kacper | POL | 1729 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
92 | | Zajadlak, Miłosz | POL | 1702 | MGLKS Parnas Oława | |
| | | |
ФИДЕ ОПЕН "Б" (ФИДЕ рейтинг < 2000) | ФИДЕ | | |
1 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1997 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
2 | | Trojan, Matyas | CZE | 1983 | Beskydska sachova skola | |
3 | | Pardy, Martin | CZE | 1981 | Slezan Opava | |
4 | | Snyta, Zdenek | CZE | 1980 | SKTP Hrabyne | |
5 | | Frej, Zofia | POL | 1980 | MUKS MDK Środmieście Wrocław | |
6 | | Ng, Chun Hei | HKG | 1974 | | |
7 | FM | Cempel, Jaroslav | CZE | 1973 | SK Slavoj Poruba | |
8 | | Taus, Martin | CZE | 1972 | SK Stonava | |
9 | | Schoupal, Patrik | CZE | 1971 | TJ TZ Trinec | |
10 | | Skocik, Marek | CZE | 1964 | TJ Sloup | |
11 | | Keprt, Pavel | CZE | 1945 | Sokol Dobra | |
12 | | Buchta, Bartolomej | CZE | 1944 | Beskydska sachova skola | |
13 | | Bjolek, Jan | CZE | 1942 | Beskydska sachova skola | |
14 | | Lytviak, Serhii | CZE | 1930 | Beskydska sachova skola | |
15 | | Hrbek, Jachym | CZE | 1926 | Sachy Stepan | |
16 | | Tvrdy, Petr | CZE | 1922 | Sokol Dobra | |
17 | | Tylecek, Drahomir | CZE | 1915 | TJ Ostrava | |
18 | | Sigut, Ondrej | CZE | 1915 | Beskydska sachova skola | |
19 | | Stary, Lukas | CZE | 1908 | Jiskra Hermanuv Mestec | |
20 | | Kocur, Valter | CZE | 1905 | SK TJ Dolni Benesov | |
21 | | Samu, Pavel | CZE | 1904 | TJ Ostrava | |
22 | | Vanicek, Michal | CZE | 1882 | Beskydska sachova skola | |
23 | | Szotkowski, Bohuslav | CZE | 1878 | SO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
24 | | Lipovsky, Tomas | CZE | 1875 | Sokol Brusperk | |
25 | | Semancik, David | CZE | 1872 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
26 | | Cap, Simon | CZE | 1871 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
27 | | Blecha, Zdenek | CZE | 1870 | Sokol Brusperk | |
28 | | Mrazek, Roman | CZE | 1870 | Sachovy klub Karvina | |
29 | | Stehlik, Jiri | CZE | 1870 | Sokol Kolin | |
30 | | Brousek, Jiri | CZE | 1870 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
31 | | Jurok, Vojtech | CZE | 1869 | Sachova skola Bohumin | |
32 | | Vizner, Jaroslav | CZE | 1868 | TJ Banik Havirov | |
33 | | Jaros, Bohumil | CZE | 1868 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
34 | | Repak, Jan | CZE | 1867 | TJ Ostrava | |
35 | | Kondula, Dominik | CZE | 1864 | SK Slavoj Poruba | |
36 | | Blecha, Josef | CZE | 1858 | Sokol Brusperk | |
37 | | Aird, Ian | SCO | 1854 | Dalmuir Chess Club | |
38 | | Mikulencak, Jan | CZE | 1853 | SKTP Hrabyne | |
39 | | Trombik, Karel | CZE | 1851 | TJ Ostrava | |
40 | | Skockova, Katerina | CZE | 1849 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
41 | | Koci, Tomas | CZE | 1847 | SO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | |
42 | | Aleksanyan, Andranik | ARM | 1846 | | |
43 | | Neduchal, Jiri | CZE | 1846 | KVASACO Vacenovice | |
44 | | Travnicek, Jaroslav | CZE | 1845 | Slavia Kromeriz | |
45 | | Cubok, Milan | CZE | 1843 | Tj Dobratice | |
46 | | Osina, Jaromir | CZE | 1838 | Beskydska sachova skola | |
47 | | Maroszczyk, Wieslaw | CZE | 1837 | TJ TZ Trinec | |
48 | | Balogh, Milan | CZE | 1836 | TJ Ostrava | |
49 | | Bashirli, Vahid | AZE | 1832 | Ganja Chess School | |
50 | | Klapuch, Dominik | CZE | 1827 | Slezan Opava | |
51 | | Koper, Stefan | CZE | 1825 | SK Mahrla Praha | |
52 | | Vancakova, Veronika | CZE | 1825 | Beskydska sachova skola | |
53 | | Petrov, Bogoljub | CZE | 1823 | SK Hostalkovice | |
54 | | Sysala, Stanislav | CZE | 1823 | Beskydska sachova skola | |
55 | | Pustejovsky, Patrik | CZE | 1816 | TJ Frenstat pod Radhostem | |
56 | | Horkova, Tereza | CZE | 1815 | Beskydska sachova skola | |
57 | | Kusak, Lubomir | CZE | 1804 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
58 | | Rychlik, Zdenek | CZE | 1803 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
59 | | Kudla, Martin | CZE | 1802 | SK Slavoj Poruba | |
60 | | Mencik, Pavel | CZE | 1801 | SK Duras BVK | |
61 | | Safarik, Roman | CZE | 1801 | Dynamo DP Ostrava | |
62 | WCM | Bashirli, Saadat | AZE | 1800 | Ganja Chess School | |
63 | | Hladky, Mikulas | CZE | 1798 | SK Duras BVK | |
64 | | Snopek, Jiri | CZE | 1797 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
65 | | Kucera, Simon | CZE | 1795 | TJ Ostrava | |
66 | | Babazade, Zhala | AZE | 1795 | Lankaran Chess School | |
67 | | Kozusnikova, Daniela | CZE | 1793 | Interchess | |
68 | | Bok, Tomas | CZE | 1793 | Sokol Dobra | |
69 | | Halamicek, Radek | CZE | 1793 | Sokol Dobra | |
70 | | Moravec, Hynek | CZE | 1792 | TJ Hradec nad Moravici | |
71 | | Kolarik, Tomas | CZE | 1792 | SK Hostalkovice | |
72 | | Palka, Miroslav | SVK | 1788 | Sachovy klub u troch dedku Senica | |
73 | | Hajek, Jiri | CZE | 1788 | Sachovy klub Praha 4 | |
74 | | Krampol, Vladimir | CZE | 1788 | SK Stonava | |
75 | | Cyron, Karel | CZE | 1786 | SK Hostalkovice | |
76 | | Szmek, Milan | CZE | 1783 | Sachova skola Bohumin | |
77 | | Genserovsky, Milan | CZE | 1783 | T.J. Sokol Lhotka | |
78 | | Macura, Jiri | CZE | 1779 | | |
79 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1777 | SK Slavoj Poruba | |
80 | | Ramian, Zdenek | CZE | 1777 | SK Lostice | |
81 | | Matlocha, Lubomir | CZE | 1776 | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | |
82 | | Latacz, Grzegorz | POL | 1769 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
83 | | Filip, Tomas | CZE | 1767 | HTJ Odra Ostrava | |
84 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1767 | SK Senov | |
85 | | Boff, Vojtech | CZE | 1766 | TJ TZ Trinec | |
86 | | Nespor, Ivan | CZE | 1765 | SK Senov | |
87 | | Navrat, Roman | CZE | 1758 | SK U Freda Darkovicky | |
88 | | Novak, Borivoj | CZE | 1756 | T.J.Sokol Hranice | |
89 | | Gres, Michal | CZE | 1755 | Interchess | |
90 | | Lackova, Ludmila | CZE | 1751 | Beskydska sachova skola | |
91 | | Gurbanov, Huseyn | AZE | 1750 | Ganja Chess School | |
92 | | Svec, Ludek | CZE | 1747 | TJ Desko Liberec | |
93 | | Divis, Jan | CZE | 1741 | SK Petrvald u NJ | |
94 | | Chovanec, Karel | CZE | 1740 | SKTP Hrabyne | |
95 | | Vlcek, Antonin | CZE | 1740 | TJ Vitkov | |
96 | | Broskevic, Lumir | CZE | 1738 | SK Senov | |
97 | | Rechtenberg, Karel | CZE | 1735 | Beskydska sachova skola | |
98 | | Moczała, Maja | POL | 1735 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
99 | | Kacir, Tomas | CZE | 1729 | TJ Dobratice | |
100 | | Rychtecky, Pavel | CZE | 1722 | TJ Bohemians Praha | |
101 | | Peterek, Zbynek | CZE | 1720 | TJ Ostrava | |
102 | | Vyvial, Vaclav | CZE | 1714 | Beskydska sachova skola | |
103 | | Carbol, Otmar | CZE | 1711 | Sokol Dobra | |
104 | | Bok, Zdenek | CZE | 1709 | Sokol Dobra | |
105 | | Konecny, Jakub | CZE | 1709 | Sokol Dobra | |
106 | | Barcik, Peter | CZE | 1705 | SKTP Hrabyne | |
107 | | Plesnik, Vladimir | CZE | 1702 | Sachy Krnov | |
108 | | Pavlas, Jaroslav | CZE | 1701 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
109 | | Bucek, Vit | CZE | 1699 | Beskydska sachova skola | |
110 | | Vala, Simon | CZE | 1692 | Sokol Brusperk | |
111 | | Reichel, Tomas | CZE | 1692 | SK TJ Dolni Benesov | |
112 | | Bok, Ondrej | CZE | 1689 | | |
113 | | Rybka, Tatiana | POL | 1688 | UKS Giecek Radkow | |
114 | | Jurcek, Adrian | CZE | 1685 | SK Slavia Orlova | |
115 | | Vrba, Jan | CZE | 1679 | Sachovy klub Bruntal | |
116 | | Dubovy, Marek | CZE | 1676 | Sachovy klub Bruntal | |
117 | | Romejko, Jagoda | POL | 1672 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
118 | | Cibulka, Michal | CZE | 1669 | | |
119 | | Hladka, Leontyna | CZE | 1668 | Jezdci Jundrov | |
120 | | Stodola, Zdenek | CZE | 1666 | TJ Stefanydes Policka | |
121 | | Kułtucki, Kamil | POL | 1666 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | |
122 | | Kubanyi, Robert | CZE | 1663 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
123 | | Figa, Karolina | POL | 1663 | UKS Pionier Jastrzębie Zdroj | |
124 | | Glacner, Karel | CZE | 1651 | SK Bystrc Oilers | |
125 | | Karaś, Kacper | POL | 1644 | TSz Skoczek Sędziszow Małopolski | |
126 | | Gajec, Roza | POL | 1642 | KS AZS Wratislavia | |
127 | | Vrba, Zbynek | CZE | 1638 | Sachovy klub Bruntal | |
128 | | Zinglar, Martin | CZE | 1633 | Beskydska sachova skola | |
129 | | Haidenko, Mykola | CZE | 1633 | Sachovy klub Jesenik | |
130 | | Lackova, Lucie | CZE | 1605 | Beskydska sachova skola | |
131 | | Ahmadli, Mehriban | AZE | 1605 | Ganja Chess School | |
132 | | Zelenkova, Sofie | CZE | 1598 | TJ Morkov | |
133 | | Idzior, Izabela | POL | 1571 | TSz Skoczek Sędziszow Małopolski | |
134 | | Dobsinsky, Petr | CZE | 1521 | SK Ceska Lipa | |
135 | | Lebeda, Dusan | CZE | 1931n | SK Cesky Brod | |
136 | | Hornik, Marek | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
| | | |
ФИДЕ ОПЕН "Ц" (ФИДЕ рейтинг < 1700) | ФИДЕ | | |
1 | | Dracka, Alexander | CZE | 1695 | SK Slavoj Poruba | |
2 | | Vasut, Jan | CZE | 1694 | TJ Dobratice | |
3 | | Barteckova, Nikol | CZE | 1694 | Beskydska sachova skola | |
4 | | Hladky, Jiri | CZE | 1690 | Sachovy klub Lokomotiva Brno | |
5 | | Cubok, Miroslav | CZE | 1683 | TJ Dobratice | |
6 | | Krampla, Jan | CZE | 1683 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
7 | | Papuga, Zdenek | CZE | 1681 | TJ Sokol Terlicko | |
8 | | Klima, Martin | CZE | 1670 | Sokol Huslenky | |
9 | | Hutyra, Tomas | CZE | 1662 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
10 | | Barteckova, Valerie | CZE | 1656 | Beskydska sachova skola | |
11 | | Sudolsky, Jan | CZE | 1654 | VOKD Poruba | |
12 | | Krenek, Jan | CZE | 1648 | | |
13 | | Wojciechowski, Tomasz | POL | 1647 | Klub Marynarki Wojennej Gdynia | |
14 | | Nisztuk, Michał | POL | 1647 | UKS WDA Lipusz | |
15 | | Chlevistan, Jaromir | CZE | 1642 | VOKD Poruba | |
16 | | Zmelty, David | CZE | 1635 | Beskydska sachova skola | |
17 | | Gresek, Oskar | CZE | 1633 | Slezan Opava | |
18 | | Vydra, David | CZE | 1631 | SK Senov | |
19 | | Stefanik, Petr | CZE | 1627 | Tatra Koprivnice | |
20 | | Licka, Radek | CZE | 1622 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
21 | | Pravda, Thomas Daniel | CZE | 1621 | TJ Vitkov | |
22 | | Safarcik, Miroslav | CZE | 1620 | SK Hostalkovice | |
23 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1620 | Dynamo DP Ostrava | |
24 | | Sauman, Petr | CZE | 1614 | TJ Vitkov | |
25 | | Mikulencakova, Jana | CZE | 1614 | SKTP Hrabyne | |
26 | | Bulva, Maksim | POL | 1606 | UKS Caissa Warszawa | |
27 | | Lavrisin, Jan | CZE | 1601 | TJ Sokol Metylovice | |
28 | | Cudyk, Oliwia | POL | 1598 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
29 | | Odzemec, Jiri | CZE | 1591 | TJ Sokol Terlicko | |
30 | | Konecny, Herbert | CZE | 1590 | TJ Sokol Terlicko | |
31 | | Jezikowska, Nadzieja | POL | 1581 | UKSz Skoczek Choszczno | |
32 | | Dibak, Jan | CZE | 1575 | SK Hostalkovice | |
33 | | Frana, Jan | CZE | 1575 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
34 | | Pietkiewicz, Andrzej | POL | 1571 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | |
35 | | Taus, Zdenek | CZE | 1567 | Sokol Dobra | |
36 | | Owczarz, Michał | POL | 1563 | UKS SP3 Bogatynia | |
37 | | Chalupa, Dominik | CZE | 1556 | SK Slavoj Poruba | |
38 | | Filipova, Vanesa | CZE | 1545 | Interchess | |
39 | | Walder, Hugo | CZE | 1545 | Beskydska sachova skola | |
40 | | Frej, Hanna | POL | 1544 | MUKS MDK Środmieście Wrocław | |
41 | | Tichy, Filip | CZE | 1542 | TJ Ostrava | |
42 | | Tkacz, Katarzyna | POL | 1537 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
43 | | Boff, Arnost | CZE | 1533 | TJ TZ Trinec | |
44 | | Buchta, Bretislav | CZE | 1531 | SK Senov | |
45 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1531 | | |
46 | | Foldynova, Julie | CZE | 1529 | Interchess | |
47 | | Mammadli, Nuray | AZE | 1529 | Lankaran Chess School | |
48 | | Sękiewicz, Weronika | POL | 1528 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
49 | | Zidek, Damian | CZE | 1527 | SK Slavoj Poruba | |
50 | | Milewczyk, Bogusław | POL | 1524 | UKS WDA Lipusz | |
51 | | Najdkova, Laura | CZE | 1522 | Beskydska sachova skola | |
52 | | Vaclavek, Ivo | CZE | 1521 | Beskydska sachova skola | |
53 | | Jurtik, Pavel | CZE | 1517 | Interchess | |
54 | | Knettig, Matyas | CZE | 1515 | TJ Ostrava | |
55 | | Hlavacek, Pavel | CZE | 1515 | Beskydska sachova skola | |
56 | | Flidr, Jan | CZE | 1513 | Beskydska sachova skola | |
57 | | Bilek, Filip | CZE | 1511 | Beskydska sachova skola | |
58 | | Hanzel, Martin | CZE | 1506 | Beskydska sachova skola | |
59 | | Suchma, Jakub | CZE | 1506 | TJ Ostrava | |
60 | | Michalak, Katarzyna | POL | 1504 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
61 | | Hamernikova, Iris | CZE | 1492 | Beskydska sachova skola | |
62 | | Keprt, Tadeas | CZE | 1492 | Beskydska sachova skola | |
63 | | Galia, Simon | CZE | 1491 | Interchess | |
64 | | Gadirov, Yusif | AZE | 1485 | Shirvan Chess School | |
65 | | Andilova, Klara | CZE | 1474 | SK Slavia Orlova | |
66 | | Prikryl, Daniel | CZE | 1471 | Beskydska sachova skola | |
67 | | Kozusnik, Zbynek | CZE | 1465 | Sachovy klub Pist | |
68 | | Martikanova, Amalie | CZE | 1464 | Beskydska sachova skola | |
69 | | Muron, Martin | CZE | 1463 | TJ Ostrava | |
70 | | Jafarov, Rasul | AZE | 1463 | Lankaran Chess School | |
71 | | Turek, Samuel | CZE | 1462 | Beskydska sachova skola | |
72 | | Zidkova, Agnes | CZE | 1462 | SK Slavoj Poruba | |
73 | | Michalak, Anna | POL | 1460 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
74 | | Krzystała, Tymoteusz | POL | 1460 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | |
75 | | Nasibli, Amin | AZE | 1442 | Ganja Chess School | |
76 | | Chrzanowska, Karolina | POL | 1440 | KSz Miedź Legnica | |
77 | | Tarielashvili, Kira | CZE | 1423 | Beskydska sachova skola | |
78 | | Khalilzade, Zahra | AZE | 1420 | Shirvan Chess School | |
79 | | Vaclavkova, Klara | CZE | 1415 | Beskydska sachova skola | |
80 | | Fizerova, Veronika | CZE | 1410 | Interchess | |
81 | | Abdullayev, Ahmad | AZE | 1405 | Shirvan Chess School | |
82 | | Pruskova, Justyna | CZE | 1331 | Beskydska sachova skola | |
83 | | Vrbka, Matyas | CZE | 1246n | TJ Ostrava | |
84 | | Bartecek, David | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
85 | | Becak, Vit | CZE | 0 | Sokol Dobra | |
86 | | Cermak, Robert | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
87 | | Cernik, Ondrej | CZE | 0 | Sachovy klub Ostrava-Jih | |
88 | | Flidrova, Mariana | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
89 | | Gloza, Antonin | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
90 | | Hanzlova, Vendula | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
91 | | Hrckova, Anna | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
92 | | Jelinek, Jakub | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
93 | | Karamanidi, Maria Elena | GRE | 0 | SO Kallitheas | |
94 | | Kluz, Rostislav | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
95 | | Kubala, Jaroslav | CZE | 0 | | |
96 | | Mynar, Krystof | CZE | 0 | SK Senov | |
97 | | Najdek, Jonas | CZE | 0 | Beskydska sachova skola | |
98 | | Nevrela, Marek | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
99 | | Nimetskyi, Artem | CZE | 0 | Interchess | |
100 | | Parsch, Marek | CZE | 0 | DDM Sokol Nymburk | |
101 | | Ryska, Lukas | CZE | 0 | | |
102 | | Sieja, Viktor | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
103 | | Skorupa, Tobias | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
104 | | Slamecka, David | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
105 | | Soukup, Adam | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
106 | | Stepan, Vaclav | CZE | 0 | TJ Ostrava | |
107 | | Strebchuk, Valeriy | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
108 | | Strebcuk, Nikolai | CZE | 0 | SK Slavoj Poruba | |
109 | | Wowk, Kacper | POL | 0 | KSz Jelonka Jelenia Gora | |
110 | | Zajadlak, Przemysław | POL | 0 | MGLKS Parnas Oława | |
111 | | Abasli, Abbas | AZE | 0 | Shirvan Chess School | |
112 | | Pashazade, Yunis | AZE | 0 | Lankaran Chess School | |
113 | | Seyidli, Khadija | AZE | 0 | Lankaran Chess School | |
| | | |
ФИДЕ ОПЕНЫ - федерации |
1 | | Armenia | ARM | 1x | |
2 | | Azerbaijan | AZE | 15x | |
3 | | Czech Republic | CZE | 246x | 2 IM, 8 FM |
4 | | France | FRA | 2x | 1 IM |
5 | | Georgia | GEO | 1x | 1 FM |
6 | | Germany | GER | 2x | 1 FM |
7 | | Greece | GRE | 2x | |
8 | | Hong Kong | HKG | 1x | |
9 | | India | IND | 1x | |
10 | | Poland | POL | 64x | 2 IM, 6 FM, 1 WFM |
11 | | Scotland | SCO | 2x | 1 IM |
12 | | Serbia | SRB | 1x | 1 GM |
13 | | Slovakia | SVK | 1x | |
14 | | Spain | ESP | 1x | |
15 | | Ukraine | UKR | 1x | 1 GM |
| 341x | 2 GM, 6 IM, 16 FM, 1 WFM |
ФИДЕ ОПЕНЫ - шахматные клубы |
1 | | Beskydska sachova skola | CZE | 41x | |
2 | | TJ Ostrava | CZE | 23x | |
3 | | SK Slavoj Poruba | CZE | 20x | 1 IM, 1 FM |
4 | | Sachovy klub Ostrava-Jih | CZE | 14x | 1 IM, 1 FM |
5 | | Interchess | CZE | 12x | |
6 | | Sokol Dobra | CZE | 9x | |
7 | | SK Senov | CZE | 8x | |
8 | | KSz Jelonka Jelenia Gora | POL | 7x | |
9 | | Ganja Chess School | AZE | 6x | |
10 | | SK Slavia Orlova | CZE | 6x | 1 FM |
11 | | Fundacja KSz Polonia Wrocław | POL | 5x | 1 WFM |
12 | | Lankaran Chess School | AZE | 5x | |
13 | | SK Hostalkovice | CZE | 5x | |
14 | | SKTP Hrabyne | CZE | 5x | |
15 | | TJ Dobratice | CZE | 5x | |
16 | | TJ TZ Trinec | CZE | 5x | |
17 | | Shirvan Chess School | AZE | 4x | |
18 | | Sokol Brusperk | CZE | 4x | |
19 | | UKS Baszta Wodzisław Śląski | POL | 4x | |
20 | | UKS Czternastka Warszawa | POL | 4x | 1 FM |
21 | | 2222 SK Polabiny | CZE | 3x | 2 FM |
22 | | MUKS Stoczek 45 Białystok | POL | 3x | |
23 | | Rychvaldsky spolek sachovy 1945 | CZE | 3x | |
24 | | Slezan Opava | CZE | 3x | |
25 | | Sachovy klub Bruntal | CZE | 3x | |
26 | | Sachovy klub Karvina | CZE | 3x | 1 FM |
27 | | SK Duras BVK | CZE | 3x | |
28 | | TJ Sokol Terlicko | CZE | 3x | |
29 | | TJ Vitkov | CZE | 3x | |
30 | | TSz Skoczek Sędziszow Małopolski | POL | 3x | 1 FM |
